内蒙古自治区2026年集中选调限制专业岗专业目录
来源:发布时间:2026-01-21 14:14:49
| 序号 | 学科门类 | 学历层级 | 一级学科 | 专业代码 | 备注 |
| 1 | 工学 | 本科 | 能源动力类 | 0805 |
|
| 2 | 计算机类 | 0809 |
|
| 3 | 土木类 | 0810 |
|
| 4 | 水利类 | 0811 |
|
| 5 | 地质类 | 0814 |
|
| 6 | 矿业类 | 0815 |
|
| 7 | 农业工程类 | 0823 |
|
| 8 | 林业工程类 | 0824 |
|
| 9 | 环境科学与工程类 | 0825 |
|
| 10 | 建筑类 | 0828 |
|
| 11 | 研究生 | 动力工程及工程热物理 | 0807 |
|
| 12 | 计算机科学与技术 | 0812 |
|
| 13 | 建筑学 | 0813 |
|
| 14 | 土木工程 | 0814 |
|
| 15 | 水利工程 | 0815 |
|
| 16 | 地质资源与地质工程 | 0818 |
|
| 17 | 矿业工程 | 0819 |
|
| 18 | 石油与天然气工程 | 0820 |
|
| 19 | 农业工程 | 0828 |
|
| 20 | 林业工程 | 0829 |
|
| 21 | 环境科学与工程 | 0830 |
|
| 22 | 建筑 | 0851 |
|
| 23 | 电子信息 | 0854 |
|
| 24 | 资源与环境 | 0857 |
|
| 25 | 能源动力 | 0858 |
|
| 26 | 土木水利 | 0859 |
|
| 27 | 农学 | 本科 | 植物生产类 | 0901 |
|
| 28 | 自然保护与环境生态类 | 0902 |
|
| 29 | 动物生产类 | 0903 |
|
| 30 | 动物医学类 | 0904 |
|
| 31 | 林学类 | 0905 |
|
| 32 | 草学类 | 0907 |
|
| 33 | 农学 | 研究生 | 作物学 | 0901 |
|
| 34 | 园艺学 | 0902 |
|
| 35 | 农业资源与环境 | 0903 |
|
| 36 | 植物保护 | 0904 |
|
| 37 | 畜牧学 | 0905 |
|
| 38 | 兽医学 | 0906 |
|
| 39 | 林学 | 0907 |
|
| 40 | 草学 | 0909 |
|
| 41 | 水土保持与荒漠化防治学 | 0910 |
|
| 42 | 农业 | 0951 |
|
| 43 | 兽医 | 0952 |
|
| 44 | 林业 | 0954 |
|
| 45 | 理学 | 本科 | 地质学类 | 0709 |
|
| 46 | 研究生 | 地质学 | 0709 |
|
| 47 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 0201 |
|
| 48 | 财政学类 | 0202 |
|
| 49 | 金融学类 | 0203 |
|
| 50 | 研究生 | 理论经济学 | 0201 |
|
| 51 | 应用经济学 | 0202 |
|
| 52 | 金融 | 0251 |
|
| 53 | 法学 | 本科 | 法学类 | 0301 |
|
| 54 | 研究生 | 法学 | 0301 |
|
| 55 | 法律 | 0351 |
|
| 56 | 管理学 | 本科 | 农业经济管理类 | 1203 |
|
| 57 | 研究生 | 农林经济管理 | 1203 |
|
| 注:限制专业岗报考人员本科或研究生任一阶段所学专业符合要求即可报考。如本科和研究生阶段学习不同专业,或就读不同学校,报名时请按最高学历填写学历、学位和所学专业等信息,但需在学习经历栏详细注明高等教育各阶段就读院校、所学专业及毕业后所获学位。 |