考场号 | 考生组别 | 面试序号 | 面试成绩 |
1 | C | 1 | 79.8 |
1 | C | 2 | 84.62 |
1 | C | 3 | 86.42 |
1 | C | 4 | 82.5 |
1 | C | 5 | 88.52 |
1 | C | 6 | 83.84 |
1 | C | 7 | 83.6 |
1 | C | 8 | 85.96 |
1 | C | 9 | 80.98 |
1 | C | 10 | 89.64 |
1 | C | 11 | 83.6 |
1 | C | 12 | 82.04 |
1 | C | 13 | 82.44 |
1 | C | 14 | 81.2 |
1 | C | 15 | 85.82 |
1 | C | 16 | 85.2 |
1 | C | 17 | 83.76 |
1 | C | 18 | 88.72 |
1 | C | 19 | 82.96 |
1 | C | 20 | 缺考 |
1 | C | 21 | 84.1 |
2 | B | 1 | 82.72 |
2 | B | 2 | 84.04 |
2 | B | 3 | 86.18 |
2 | B | 4 | 86.06 |
2 | B | 5 | 82.04 |
2 | B | 6 | 84.04 |
2 | B | 7 | 85.2 |
2 | B | 8 | 87.44 |
2 | B | 9 | 81.78 |
2 | B | 10 | 81.16 |
2 | B | 11 | 85.96 |
2 | B | 12 | 83.62 |
2 | B | 13 | 86.42 |
2 | B | 14 | 84.22 |
2 | B | 15 | 83.58 |
2 | B | 16 | 83.42 |
2 | B | 17 | 82.84 |
2 | B | 18 | 86.26 |
2 | B | 19 | 82.58 |
2 | B | 20 | 83.96 |
2 | B | 21 | 83.06 |
3 | A | 1 | 86.34 |
3 | A | 2 | 81.78 |
3 | A | 3 | 82.18 |
3 | A | 4 | 85.08 |
3 | A | 5 | 84.52 |
3 | A | 6 | 82.34 |
3 | A | 7 | 83.3 |
3 | A | 8 | 85.86 |
3 | A | 9 | 83.74 |
3 | A | 10 | 87.58 |
3 | A | 11 | 82.78 |
3 | A | 12 | 83.26 |
3 | A | 13 | 83.9 |
3 | A | 14 | 84.84 |
3 | A | 15 | 84.56 |
3 | A | 16 | 83.6 |
3 | A | 17 | 81.24 |
3 | A | 18 | 84.24 |
3 | A | 19 | 83.68 |
3 | A | 20 | 86.46 |
3 | A | 21 | 84.6 |
鲁公网安备37130202372730号