序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 笔试准考证 | 总成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 |
1 | 田承远 | 专职辅导员岗位A | 2603283000815 | 85.00 | 合格 | 合格 | |
2 | 于强强 | 专职辅导员岗位A | 2603280501326 | 81.30 | 合格 | 合格 | |
3 | 韩振华 | 专职辅导员岗位A | 2603282701611 | 80.18 | 合格 | 合格 | |
4 | 徐梓哲 | 专职辅导员岗位A | 2603281403713 | 78.33 | 合格 | 合格 | |
5 | 杨兴龙 | 专职辅导员岗位A | 2603281600325 | 77.88 | 合格 | 合格 | 递补 |
6 | 王凌云 | 专职辅导员岗位B | 2603282204010 | 82.50 | 合格 | 合格 | |
7 | 常艺馨 | 专职辅导员岗位B | 2603283302307 | 81.93 | 合格 | 合格 | |
8 | 任静怡 | 专职辅导员岗位B | 2603280303628 | 80.30 | 合格 | 合格 | |
9 | 田嘉迎 | 专职辅导员岗位B | 2603281103526 | 80.12 | 合格 | 合格 | |
10 | 徐文静 | 专职辅导员岗位B | 2603281503922 | 79.38 | 合格 | 合格 | |
11 | 贾竣翔 | 专职心理咨询岗位A | 2603281903916 | 76.96 | 合格 | 合格 | |
12 | 范龙渊 | 专职心理咨询岗位A | 2603281804805 | 76.40 | 合格 | 合格 | |
13 | 赵雨晴 | 专职心理咨询岗位B | 2603281400329 | 80.31 | 合格 | 合格 | |
14 | 杨雪 | 专职心理咨询岗位B | 2603282000925 | 78.90 | 合格 | 合格 | |
15 | 孙慧龙 | 思想政治教育教师岗位 | 2603281400911 | 80.25 | 合格 | 合格 | |
16 | 杨帆 | 思想政治教育教师岗位 | 2603281900201 | 78.63 | 合格 | 合格 | |
17 | 杜光晟 | 思想政治教育教师岗位 | 2603281502126 | 78.58 | 合格 | 合格 | |
18 | 张静 | 思想政治教育教师岗位 | 2603282203624 | 78.08 | 合格 | 合格 | |
19 | 陈文倩 | 思想政治教育教师岗位 | 2603281703309 | 78.03 | 合格 | 合格 | |
20 | 赵蕊 | 思想政治教育教师岗位 | 2603281802429 | 77.83 | 合格 | 合格 | |
21 | 闫傲雪 | 思想政治教育教师岗位 | 2603283000709 | 77.50 | 合格 | 合格 | |
22 | 李仕君 | 思想政治教育教师岗位 | 2603283004503 | 76.95 | 合格 | 合格 | 递补 |
23 | 谢金勇 | 工业机器人技术教师岗位 | 260201289 | 83.11 | 合格 | 合格 | |
24 | 陈艳龙 | 数字化设计与制造技术教师岗位 | 260201209 | 76.85 | 合格 | 合格 | |
25 | 何顺 | 工业互联网应用教师岗位 | 260201129 | 72.95 | 合格 | 合格 | |
26 | 胡沛伊 | 网络安全教师岗位 | 260201100 | 63.80 | 合格 | 合格 | |
27 | 林强 | 人工智能教师岗位 | 260201318 | 83.79 | 合格 | 合格 | |
28 | 刘梁 | 数字媒体艺术教师岗位 | 260201031 | 83.62 | 合格 | 合格 | |
29 | 王孟微 | 新能源汽车教师岗位 | 260201191 | 76.74 | 合格 | 合格 | 递补 |
30 | 卢兆有 | 化工安全技术教师岗位 | 260201171 | 79.28 | 合格 | 合格 |
鲁公网安备37130202372730号