序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 取消原因 | 备注 |
1 | 2607080817 | 兰陵县人民医院 | 骨科硕士岗位 | 弃权 | |
2 | 2607080907 | 兰陵县人民医院 | 骨科硕士岗位 | 弃权 | |
3 | 2607081023 | 兰陵县人民医院 | 骨科硕士岗位 | 弃权 | |
4 | 2607081313 | 兰陵县人民医院 | 骨科硕士岗位 | 弃权 | |
5 | 2607081213 | 兰陵县人民医院 | 骨科硕士岗位 | 弃权 | |
6 | 2607081307 | 兰陵县人民医院 | 口腔科硕士岗位 | 弃权 | |
7 | 2607081508 | 兰陵县人民医院 | 临床护理硕士岗位 | 弃权 | |
8 | 2607081513 | 兰陵县人民医院 | 临床护理硕士岗位 | 弃权 | |
9 | 2607080416 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 弃权 | |
10 | 2607081328 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
11 | 2607080425 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 弃权 | |
12 | 2607080203 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
13 | 2607080710 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 弃权 | |
14 | 2607081210 | 兰陵县人民医院 | 外科学本科岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
15 | 2607080922 | 兰陵县人民医院 | 外科学中级岗位 | 弃权 | |
16 | 2607080107 | 兰陵县人民医院 | 医学影像诊断硕士岗位 | 弃权 | |
17 | 2607080507 | 兰陵县中医医院 | 妇产科学硕士岗位 | 弃权 | |
18 | 2607081206 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 弃权 | |
19 | 2607081411 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
20 | 2607080312 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
21 | 2607080705 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 弃权 | |
22 | 2607080715 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
23 | 2607081304 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
24 | 2607080525 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 弃权 | |
25 | 2607080414 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
26 | 2607080116 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
27 | 2607080105 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 弃权 | |
28 | 2607080923 | 兰陵县中医医院 | 临床医学本科岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
29 | 2607080609 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | |
30 | 2607080329 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | |
31 | 2607080822 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
32 | 2607080103 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
33 | 2607081414 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
34 | 2607080606 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
35 | 2607080709 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | |
36 | 2607080916 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
37 | 2607081327 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
38 | 2607080229 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
39 | 2607080620 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
40 | 2607081018 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
41 | 2607080121 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
42 | 2607080412 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
43 | 2607081505 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
44 | 2607080311 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
45 | 2607080130 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
46 | 2607080123 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | 递补放弃 |
47 | 2607080404 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | |
48 | 2607080718 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | |
49 | 2607080901 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | |
50 | 2607080910 | 兰陵县中医医院 | 临床医学中级岗位 | 弃权 | |
51 | 2607080727 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 弃权 | |
52 | 2607081315 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 弃权 | |
53 | 2607080708 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 弃权 | |
54 | 2607080326 | 兰陵县中医医院 | 医学影像诊断本科岗位 | 弃权 | |
55 | 2607081602 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿本科岗位 | 弃权 | |
56 | 2607081623 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿中级岗位 | 弃权 | |
57 | 2607081619 | 兰陵县中医医院 | 针灸推拿中级岗位 | 弃权 |
鲁公网安备37130202372730号