序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100117 | 81.92 |
2 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100224 | 81.06 |
3 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100421 | 80.90 |
4 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100322 | 80.78 |
5 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100814 | 80.78 |
6 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100812 | 80.42 |
7 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100409 | 80.28 |
8 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100621 | 79.70 |
9 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100517 | 79.28 |
10 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100530 | 79.08 |
11 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100823 | 78.84 |
12 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100702 | 78.58 |
13 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100319 | 77.68 |
14 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100710 | 77.54 |
15 | 平邑县人民医院 | 护理 | 2607100301 | 77.30 |
16 | 平邑县人民医院 | 康复医学1 | 2607102505 | 81.94 |
17 | 平邑县人民医院 | 康复医学1 | 2607102507 | 79.44 |
18 | 平邑县人民医院 | 康复医学1 | 2607102713 | 78.50 |
19 | 平邑县妇幼保健院 | 康复医学2 | 2607102126 | 68.40 |
20 | 平邑县妇幼保健院 | 康复医学2 | 2607102004 | 65.46 |
21 | 平邑县妇幼保健院 | 康复医学2 | 2607101711 | 62.02 |
22 | 平邑县人民医院 | 临床麻醉 | 2607101618 | 59.64 |
23 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 2607101407 | 75.48 |
24 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 2607101128 | 71.18 |
25 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 2607100919 | 70.22 |
26 | 平邑县人民医院 | 药学2 | 2607101109 | 83.20 |
27 | 平邑县人民医院 | 药学2 | 2607101302 | 77.92 |
28 | 平邑县人民医院 | 药学2 | 2607100926 | 76.50 |
29 | 平邑县人民医院 | 医疗1 | 2607102718 | 70.08 |
30 | 平邑县人民医院 | 医疗1 | 2607101808 | 68.74 |
31 | 平邑县人民医院 | 医疗2 | 2607102922 | 77.42 |
32 | 平邑县人民医院 | 医疗2 | 2607102429 | 72.50 |
33 | 平邑县人民医院 | 医疗2 | 2607102218 | 71.32 |
34 | 平邑县人民医院 | 医疗3 | 2607102329 | 78.24 |
35 | 平邑县人民医院 | 医疗3 | 2607101916 | 73.84 |
36 | 平邑县人民医院 | 医疗3 | 2607102018 | 67.46 |
37 | 平邑县人民医院 | 医疗3 | 2607101527 | 66.98 |
38 | 平邑县人民医院 | 医疗3 | 2607101624 | 65.78 |
39 | 平邑县人民医院 | 医疗3 | 2607101617 | 62.16 |
40 | 平邑县人民医院 | 医疗4 | 2607101927 | 71.38 |
41 | 平邑县人民医院 | 医疗5 | 2607102012 | 69.30 |
42 | 平邑县人民医院 | 医疗5 | 2607102707 | 61.18 |
43 | 平邑县中医医院 | 医疗7 | 2607102227 | 71.66 |
44 | 平邑县中医医院 | 医疗7 | 2607102219 | 68.00 |
45 | 平邑县中医医院 | 医疗7 | 2607101811 | 64.92 |
46 | 平邑县中医医院 | 医疗7 | 2607101709 | 61.10 |
47 | 平邑县中医医院 | 医疗7 | 2607102625 | 47.96 |
48 | 平邑县妇幼保健院 | 医疗8 | 2607102527 | 72.92 |
49 | 平邑县妇幼保健院 | 医疗8 | 2607101517 | 67.02 |
50 | 平邑县妇幼保健院 | 医疗8 | 2607102422 | 65.92 |
51 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 2607102408 | 70.04 |
52 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 2607102006 | 66.82 |
53 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 2607101609 | 66.54 |
54 | 平邑县人民医院 | 影像2 | 2607101917 | 84.84 |
55 | 平邑县人民医院 | 影像2 | 2607101514 | 83.74 |
56 | 平邑县人民医院 | 影像2 | 2607101902 | 81.12 |
57 | 平邑县中医医院 | 影像3 | 2607102606 | 73.36 |
58 | 平邑县中医医院 | 影像3 | 2607102620 | 68.64 |
59 | 平邑县中医医院 | 影像3 | 2607102828 | 62.32 |
60 | 平邑县人民医院 | 针灸推拿1 | 2607103112 | 81.76 |
61 | 平邑县人民医院 | 针灸推拿1 | 2607103021 | 81.74 |
62 | 平邑县人民医院 | 针灸推拿1 | 2607103101 | 81.40 |
63 | 平邑县妇幼保健院 | 针灸推拿2 | 2607103115 | 74.24 |
64 | 平邑县妇幼保健院 | 针灸推拿2 | 2607103129 | 72.56 |
65 | 平邑县妇幼保健院 | 针灸推拿2 | 2607103107 | 71.86 |
66 | 平邑县中医医院 | 中医医疗1 | 2607103103 | 80.30 |
67 | 平邑县中医医院 | 中医医疗1 | 2607103020 | 75.44 |
68 | 平邑县中医医院 | 中医医疗1 | 2607103019 | 75.24 |
69 | 平邑县中医医院 | 中医医疗2 | 2607103118 | 83.52 |
70 | 平邑县中医医院 | 中医医疗4 | 2607103128 | 79.72 |
鲁公网安备37130202372730号