序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 耳鼻喉科岗位 | 2607071313 | 64.72 |
2 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 外科岗位 | 2607070820 | 63.26 |
3 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 外科岗位 | 2607071017 | 59.84 |
来源:发布时间:2026-07-27 17:12:11
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 耳鼻喉科岗位 | 2607071313 | 64.72 |
2 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 外科岗位 | 2607070820 | 63.26 |
3 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 外科岗位 | 2607071017 | 59.84 |
鲁公网安备37130202372730号
图片来源于网络,如有侵权,请及时联系删除!