序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 公共卫生岗位 | 2607130916 | 67.04 |
2 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 公共卫生岗位 | 2607130821 | 59.42 |
3 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 内科岗位 | 2607130820 | 61.42 |
4 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 内科岗位 | 2607130822 | 60.68 |
5 | 蒙阴县人民医院 | 护理岗位 | 2607130222 | 76.26 |
6 | 蒙阴县人民医院 | 内科岗位 | 2607131116 | 68.48 |
7 | 蒙阴县人民医院 | 内科岗位 | 2607130815 | 61.34 |
8 | 蒙阴县人民医院 | 外科岗位 | 2607131428 | 59.96 |
9 | 蒙阴县中医医院 | 医学影像诊断岗位 | 2607130826 | 60.72 |
10 | 蒙阴县中医医院 | 针灸推拿岗位 | 2607131506 | 70.40 |
11 | 乡镇卫生院合并岗位 | 医疗岗位 | 2607131305 | 65.48 |
鲁公网安备37130202372730号