序号 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘人数 | 工作地 |
1 | 生产技术操作一(杭州) | 大学本科 | 计算机类、电子信息类,仅限于计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程、通信工程 | 3 | 杭州 |
2 | 生产技术操作二(杭州) | 大学本科 | 安全科学与工程类、土木类,仅限于安全工程、消防工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化 | 2 | |
3 | 生产技术操作三(杭州) | 大学本科 | 机械类,主要面向机械工程、机械工程及其自动化、智能制造工程等相关专业 | 2 | |
4 | 生产技术操作四(杭州) | 大学本科 | 自动化类,主要面向自动化、智能控制技术等相关专业 | 3 | |
5 | 生产技术操作五(杭州) | 大学本科 | 电气类,主要面向电气自动化、电气工程及其自动化等相关专业 | 3 | |
6 | 生产技术操作六(杭州) | 大学本科 | 计算机类,主要面向计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | 3 | |
7 | 生产技术操作七(杭州) | 大学本科 | 计算机类,主要面向网络安全、信息安全等相关专业 | 2 | |
8 | 生产技术操作八(杭州) | 大学本科 | 电子信息类,主要面向电子信息工程、电子信息技术、通信工程等相关专业 | 3 | |
9 | 生产技术操作九(杭州) | 大学本科 | 数学类,主要面向数学与应用数学等相关专业 | 1 | |
10 | 生产技术操作十(杭州) | 硕士研究生及以上 | 机械工程类,主要面向机械工程、机械制造及其自动化、智能制造等相关专业 | 2 | |
11 | 生产技术操作十一(杭州) | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术类,主要面向电子信息、电子与通信工程等相关专业 | 2 | |
12 | 生产技术操作十二(杭州) | 硕士研究生及以上 | 控制科学与工程类,主要面向控制科学与工程、控制理论与控制工程、信息处理与智能控制等相关专业 | 2 | |
13 | 生产技术操作十三(杭州) | 硕士研究生及以上 | 电气工程类,主要面向电气工程等相关专业 | 1 | |
14 | 生产技术操作十四(杭州) | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术类,主要面向计算机科学与技术、人工智能等相关专业 | 3 | |
15 | 生产技术操作十五(杭州) | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术类,主要面向网络信息安全、数字媒体技术等相关专业 | 2 | |
16 | 生产技术操作十六(杭州) | 硕士研究生及以上 | 环境科学与工程类,主要面向环境工程、环境科学与工程等相关专业 | 1 | |
17 | 生产技术操作十七(杭州) | 硕士研究生及以上 | 数学类、统计学类,主要面向数学、应用数学、统计学、应用统计等相关专业 | 2 | |
18 | 生产技术操作十八(杭州) | 硕士研究生及以上 | 管理科学与工程类,主要面向物流工程、物流工程与管理等相关专业 | 1 | |
19 | 生产技术操作十九(杭州) | 硕士研究生及以上 | 管理科学与工程类,主要面向管理科学、管理科学与工程等相关专业 | 1 | |
20 | 生产技术操作二十(杭州) | 硕士研究生及以上 | 材料科学与工程类,主要面向材料学、材料科学与工程等相关专业 | 1 | |
21 | 生产技术操作二十一(杭州) | 硕士研究生及以上 | 农业资源与环境类、作物学类,主要面向农业、烟草学、作物学等相关专业 | 1 | |
22 | 生产技术操作二十二(杭州) | 硕士研究生及以上 | 新闻传播学类,主要面向传播学、新闻传播学等相关专业 | 2 | |
23 | 生产技术操作二十三(杭州) | 硕士研究生及以上 | 工商管理类,主要面向财务管理、会计学等相关专业 | 1 | |
24 | 生产技术操作二十四(杭州) | 硕士研究生及以上 | 法学类,主要面向法学、法律等相关专业 | 2 | |
25 | 生产技术操作一(宁波) | 大学本科 | 机械类,主要面向机械工程、机械工程及其自动化、智能制造工程等相关专业 | 4 | 宁波 |
26 | 生产技术操作二(宁波) | 大学本科 | 自动化类,主要面向自动化、智能控制技术等相关专业 | 4 | |
27 | 生产技术操作三(宁波) | 大学本科 | 电气类,主要面向电气自动化、电气工程及其自动化等相关专业 | 4 | |
28 | 生产技术操作四(宁波) | 大学本科 | 计算机类,主要面向物联网工程、人工智能工程技术、电子与计算机工程等相关专业 | 4 | |
29 | 生产技术操作五(宁波) | 大学本科 | 能源动力类,主要面向能源与动力工程等相关专业 | 3 | |
30 | 生产技术操作六(宁波) | 大学本科 | 安全科学与工程类,主要面向安全工程、安全工程技术等相关专业 | 2 | |
31 | 生产技术操作七(宁波) | 大学本科 | 电子信息类,主要面向电子信息工程、电子科学与技术等相关专业 | 3 | |
32 | 生产技术操作八(宁波) | 大学本科 | 数学类,主要面向数学与应用数学等相关专业 | 2 | |
33 | 生产技术操作九(宁波) | 大学本科 | 物流管理与工程类,主要面向物流管理、物流工程等相关专业 | 3 | |
34 | 生产技术操作十(宁波) | 大学本科 | 环境科学与工程类,主要面向环境工程、环保设备工程等相关专业 | 2 | |
35 | 生产技术操作十一(宁波) | 大学本科 | 工业工程类,主要面向工业工程、质量管理工程等相关专业 | 2 | |
36 | 生产技术操作十二(宁波) | 硕士研究生及以上 | 软件工程类,主要面向软件工程、软件工程技术等相关专业 | 1 | |
37 | 生产技术操作十三(宁波) | 硕士研究生及以上 | 机械工程类,主要面向机械工程、机械制造及其自动化、智能制造等相关专业 | 4 | |
38 | 生产技术操作十四(宁波) | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术类,主要面向电子科学与技术、电子与通信工程等相关专业 | 4 | |
39 | 生产技术操作十五(宁波) | 硕士研究生及以上 | 控制科学与工程类,主要面向控制科学与工程、控制理论与控制工程、信息处理与智能控制等相关专业 | 2 | |
40 | 生产技术操作十六(宁波) | 硕士研究生及以上 | 电气工程类,主要面向电气工程等相关专业 | 3 | |
41 | 生产技术操作十七(宁波) | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术类,主要面向计算机应用技术、大数据科学与工程等相关专业 | 4 | |
42 | 生产技术操作十八(宁波) | 硕士研究生及以上 | 信息与通信工程类,主要面向信息与通信工程、控制科学与智能工程等相关专业 | 2 | |
43 | 生产技术操作十九(宁波) | 硕士研究生及以上 | 环境科学与工程类,主要面向环境工程、环境科学与工程等相关专业 | 1 | |
44 | 生产技术操作二十(宁波) | 硕士研究生及以上 | 安全科学与工程类,主要面向安全工程、安全管理工程、安全科学与工程等相关专业 | 1 | |
45 | 生产技术操作二十一(宁波) | 硕士研究生及以上 | 数学类、统计学类,主要面向数学、统计学、大数据科学与应用、智能信息处理等相关专业 | 2 | |
46 | 生产技术操作二十二(宁波) | 硕士研究生及以上 | 管理科学与工程类,主要面向物流工程、物流工程与管理等相关专业 | 1 | |
47 | 生产技术操作二十三(宁波) | 硕士研究生及以上 | 管理科学与工程类,主要面向管理科学、管理科学与工程等相关专业 | 1 | |
48 | 生产技术操作二十四(宁波) | 硕士研究生及以上 | 农业资源与环境类、作物学类,主要面向农业、烟草学、作物学等相关专业 | 1 | |
49 | 生产技术操作二十五(宁波) | 硕士研究生及以上 | 食品科学与工程类,主要面向食品工程、烟草科学与工程等相关专业 | 1 | |
50 | 生产技术操作二十六(宁波) | 硕士研究生及以上 | 工商管理类,主要面向企业管理、人力资源管理等相关专业 | 1 | |
51 | 生产技术操作二十七(宁波) | 硕士研究生及以上 | 新闻传播学类,主要面向传播学、新闻传播学等相关专业 | 1 | |
52 | 生产技术操作二十八(宁波) | 硕士研究生及以上 | 工商管理类,主要面向财务管理、会计学等相关专业 | 1 | |
53 | 生产技术操作二十九(宁波) | 硕士研究生及以上 | 法学类,主要面向法学、法律等相关专业 | 2 | |
合计 | 112 | ||||
鲁公网安备37130202372730号