序号 | 地区名称 | 单位名称 | 咨询电话 |
1 | 徐州市 | 市纪委监委 | 0516-82150101 |
2 | 徐州市 | 市委宣传部 | 0516-83759005 |
3 | 徐州市 | 市委网信办 | 0516-80806076 |
4 | 徐州市 | 市人大办公室 | 0516-80800159 |
5 | 徐州市 | 市中级人民法院 | 0516-85952062 |
6 | 徐州市 | 市人民检察院 | 0516-68959030 |
7 | 徐州市 | 民建徐州市委员会 | 0516-80801373 |
8 | 徐州市 | 市总工会 | 0516-80805708 |
9 | 徐州市 | 共青团徐州市委 | 0516-83820219 |
10 | 徐州市 | 市妇女联合会 | 0516-83731969 |
11 | 徐州市 | 市发展和改革委员会 | 0516-83726214 |
12 | 徐州市 | 市工业和信息化局 | 0516-83309676 |
13 | 徐州市 | 市教育局 | 0516-83711583 |
14 | 徐州市 | 市民族宗教事务局 | 0516-83722057 |
15 | 徐州市 | 市公安局 | 0516-83978155 |
16 | 徐州市 | 市民政局 | 0516-83686518 |
17 | 徐州市 | 市司法局 | 0516-80801231 |
18 | 徐州市 | 市财政局 | 0516-83736228 |
19 | 徐州市 | 市人力资源和社会保障局 | 0516-85805790 0516-85806206 |
20 | 徐州市 | 市自然资源和规划局 | 0516-85803815 |
21 | 徐州市 | 市水务局 | 0516-80802032 |
22 | 徐州市 | 市农业农村局 | 0516-80801992 |
23 | 徐州市 | 市文化广电和旅游局 | 0516-85795535 |
24 | 徐州市 | 市卫生健康委员会 | 0516-80812979 |
25 | 徐州市 | 市审计局 | 0516-83735894 0516-80806561 |
26 | 徐州市 | 市生态环境局 | 0516-80800668 |
27 | 徐州市 | 市国资委 | 0516-85806629 |
28 | 徐州市 | 市市场监督管理局 | 0516-85709972 |
29 | 徐州市 | 市机关事务管理局 | 0516-80800806 |
30 | 徐州市 | 市数据局 | 0516-67019199 |
31 | 徐州市 | 市医疗保障局 | 0516-80806912 |
32 | 徐州市 | 市史志办公室(参照管理) | 0516-80801088 |
33 | 徐州市鼓楼区 | 鼓楼区委组织部 | 0516-87636603 |
34 | 徐州市云龙区 | 云龙区委组织部 | 0516-80803953 |
35 | 徐州市贾汪区 | 贾汪区委组织部 | 0516-66889927 |
36 | 徐州市泉山区 | 泉山区委组织部 | 0516-83861003 |
37 | 徐州市铜山区 | 铜山区委组织部 | 0516-83911531 |
38 | 丰县 | 丰县县委组织部 | 0516-89211658 |
39 | 沛县 | 沛县县委组织部 | 0516-68868155 |
40 | 睢宁县 | 睢宁县委组织部 | 0516-68069015 |
41 | 新沂市 | 新沂市委组织部 | 0516-88922483 0516-88986323 |
42 | 邳州市 | 邳州市委组织部 | 0516-86629098 |
43 | 徐州经济技术开发区 | 徐州经济技术开发区组织人事部 | 0516-83255226 |
44 | 徐州市 | 省徐州监狱 | 0516-85636042 |
45 | 徐州市 | 省彭城监狱 | 0516-83163026 |
46 | 徐州 | 省统计局徐州调查局 省统计局邳州调查局 | 0516-83733061 |
鲁公网安备37130202372730号