| 2026年临沂市市直部分事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位层级 | 岗位 类别 | 岗位 等级 | 岗位 性质 | 岗位 名称 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生 专业要求 | 招聘 对象 | 其他条件 要求 | 咨询 电话(0539) | 备注 |
| 1 | 临沂市纪委监委网络管理服务中心 | 中共临沂市纪委监委机关 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 信息化管理岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 计算机科学与技术一级学科,软件工程一级学科,电子科学与技术一级学科,信息与通信工程一级学科,数学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 1.中共党员;2.近亲属为市纪委监委或上级纪检监察机关重点监督对象或在市纪委监委工作的人员不得报考。 | 8726302 | |||
| 2 | 临沂市委机关政务保障中心 | 中共临沂市委办公室 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 政务保障和行政值班岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 不限 | 1.不享有国(境)外永久居留权、长期居留许可;2.需通过政治审查且符合有关回避规定。 | 8726021 | ||
| 3 | 临沂市保密技术检查服务中心 | 中共临沂市委办公室 | 市直 | 专业技术岗 | 初级 | 综合类 | 保密技术服务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、信息安全、网络工程、电子与计算机工程、网络空间安全专业 | 计算机科学与技术一级学科 | 不限 | 1.不享有国(境)外永久居留权、长期居留许可;2.需通过政治审查且符合有关回避规定。 | 8726021 | ||
| 4 | 临沂市统战事务服务中心 | 中共临沂市委统战部 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合文字岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 8727750 | ||
| 5 | 临沂市社会工作服务中心 | 中共临沂市委社会工作部 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 工商管理一级学科(会计学方向、财务管理方向);含相关专业的专业学位 | 不限 | 8180620 | |||
| 6 | 临沂市政协机关综合保障中心 | 临沂市政协办公室 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 机关综合服务保障岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 8727128 | |||
| 7 | 临沂市重点建设项目服务中心 | 临沂市发展和改革委员会 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 面向基层专项招聘岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 具有5年以上乡镇(街道)所属事业单位工作经历的正式在编在岗人员 | 8727820 | |||
| 8 | 临沂市财政事务服务中心 | 临沂市 财政局 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 工程管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 管理科学与工程类、土木类 | 管理科学与工程一级学科、土木工程一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 8316645 | |||
| 9 | 临沂市人事考试中心 | 临沂市人力资源和社会保障局 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术、软件工程专业 | 计算机科学与技术一级学科(计算机应用技术、软件工程、应用软件工程二级学科),软件工程一级学科(软件工程技术、应用软件技术、软件工程技术与应用二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 8606033 | |||
| 10 | 临沂市城乡规划编制研究中心 | 临沂市自然资源和规划局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 城乡规划编制研究岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 城乡规划学一级学科;建筑学一级学科 | 不限 | 8729038 | ||||
| 11 | 临沂市费县生态环境综合执法大队 | 临沂市生态环境局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合技术岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 5221618 7206116 | 工作地点在费县 | ||
| 12 | 临沂市蒙阴县生态环境综合执法大队 | 临沂市生态环境局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 生态环境专业技术岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、环保设备工程、大气科学专业 | 环境科学与工程一级学科(环境科学、环境工程、环境管理、环境生态学、环保设备工程二级学科),大气科学一级学科(大气物理学与大气环境、气候变化与环境生态学二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 4816318 7206116 | 工作地点在蒙阴县 | ||
| 13 | 临沂市莒南县生态环境综合执法大队 | 临沂市生态环境局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 7229733 7206116 | 工作地点在莒南县 | ||
| 14 | 临沂市水利资源开发服务中心 | 临沂市 水利局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理、工商管理、审计学专业 | 工商管理一级学科(会计学、财务学、财务管理、财务管理学、审计学二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 8131235 | |||
| 15 | 临沂市乡村振兴服务中心 | 临沂市农业农村局 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 服务基层专项招聘岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 服务基层人员 | 8727195 | |||
| 16 | 临沂市农业科学院 | 临沂市农业农村局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 科研综合岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 作物学一级学科(作物遗传育种、作物生物技术、作物生化与分子生物学二级学科)、园艺学一级学科(果树学、药用植物学二级学科)、畜牧学一级学科、兽医学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 8531800 | ||||
| 17 | 临沂市商务发展服务中心 | 临沂市 商务局 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 国际经济与贸易、国际商务、物流管理、物流工程、供应链管理、电子商务、会展经济与管理专业 | 国际贸易学、国际经济合作、国际经济与国际贸易、电子商务、物流与供应链管理、会展经济与管理二级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 8312241 | |||
| 18 | 临沂市文物考古研究院 | 临沂市文化和旅游局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 考古岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 考古学专业、文物与博物馆学专业 | 考古学一级学科、科学技术史一级学科(材料分析与古代文明二级学科、科技考古二级学科);文物与博物馆专业学位 | 不限 | 8726725 | |||
| 19 | 临沂市体育运动学校 | 临沂市体育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 信息技术岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 计算机科学与技术一级学科、网络空间安全一级学科 | 不限 | 8099016 | ||||
| 20 | 临沂市大数据中心 | 临沂市大数据局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 大数据技术岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、人工智能、 信息与计算科学、 数据计算及应用专业 | 计算机科学与技术一级学科(大数据科学与技术、大数据科学与工程、大数据与信息安全、大数据科学与应用、人工智能与信息处理、人工智能二级学科)、数学一级学科(人工智能基础、数据智能分析与应用、大数据管理及应用系统开发二级学科) | 不限 | 8770526 | |||
| 21 | 临沂市住房公积金中心 | 临沂市住房公积金中心 | 市直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 法律服务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 法学一级学科、法律专业学位 | 不限 | 具有法律职业资格证书(A类) | 8307378 | ||
鲁公网安备37130202372730号