2026年兰山区部分事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位层级 | 岗位 类别 | 岗位 等级 | 岗位 性质 | 岗位 名称 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生 专业要求 | 招聘 对象 | 其他条件 要求 | 咨询 电话(0539) | 备注 |
1 | 兰山区民族宗教事务中心 | 中共兰山区委统一战线工作部 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合文字岗 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 中国语言文学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 8195576 | |||
2 | 兰山区政府政务保障促进中心 | 兰山区人民政府办公室 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 政务服务岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机类、电子信息类 | 不限 | 不限 | 以研究生学历报考的,本科专业须为计算机类、电子信息类 | 8195576 | ||
3 | 兰山区服务业发展中心 | 兰山区发展和改革局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 经济服务岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 经济学、国际经济与贸易 | 不限 | 不限 | 以研究生学历报考的,本科专业须为经济学、国际经济与贸易 | 8195576 | ||
4 | 兰山区商务发展服务中心 | 兰山区商务局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 商务服务岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 英语、商务英语、朝鲜语 | 外国语言文学一级学科(英语语言文学、商务英语研究、国际商务英语二级学科)、英语笔译专业学位、英语口译专业学位、朝鲜语笔译专业学位、朝鲜语口译专业学位 | 不限 | 8195576 | |||
5 | 兰山区科技创新服务中心 | 兰山区科学技术局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 技术服务岗 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科、网络空间安全一级学科、电子信息专业学位(计算机技术、软件工程、人工智能、大数据技术与工程、网络与信息安全方向) | 不限 | 8195576 | ||||
6 | 兰山区公共就业和人才服务中心 | 兰山区人力资源和社会保障局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合服务岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类、计算机类、人力资源管理 | 中国语言文学一级学科、计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科、网络空间安全一级学科、电子信息专业学位(计算机技术、软件工程、人工智能、大数据技术与工程、网络与信息安全方向)、工商管理一级学科(人力资源管理二级学科) | 不限 | 8195576 | |||
7 | 兰山区城镇建设综合服务中心 | 兰山区住房和城乡建设局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 法律岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 法学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 法律职业资格证书A类证 | 8195576 | ||
8 | 兰山商城展览馆 | 兰山商城展览馆 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 展演策划与编导岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 视觉传达设计、数字媒体艺术、播音与主持艺术、广播电视编导、音乐与舞蹈学类 | 不限 | 不限 | 以研究生学历报考的,本科专业须为视觉传达设计、数字媒体艺术、播音与主持艺术、广播电视编导、音乐与舞蹈学类 | 8195576 | ||
9 | 兰山区农业执法大队 | 兰山区农业农村局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 农业执法技术服务岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 农业电气化、农业智能装备工程、智慧农业、通信工程 | 不限 | 不限 | 以研究生学历报考的,本科专业须为农业电气化、农业智能装备工程、智慧农业、通信工程 | 8195576 | ||
10 | 兰山区农业执法大队 | 兰山区农业农村局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 农村执法服务岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 土地资源管理、劳动与社会保障 | 不限 | 不限 | 以研究生学历报考的,本科专业须为土地资源管理、劳动与社会保障 | 8195576 | ||
11 | 兰山区园林绿化综合服务中心 | 兰山区园林绿化综合服务中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 环境设计岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计、风景园林、园林、园艺、草坪科学与工程 | 不限 | 不限 | 以研究生学历报考的,本科专业须为环境设计、产品设计、视觉传达设计、风景园林、园林、园艺、草坪科学与工程 | 8195576 | ||
12 | 兰山区文化市场综合执法大队 | 兰山区文化和旅游局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 旅游管理服务岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 旅游管理类 | 工商管理一级学科(旅游管理、酒店管理学、会展管理、会展经济与管理二级学科)、旅游管理专业学位 | 不限 | 8195576 | |||
13 | 兰山区市场监督管理综合服务中心 | 兰山区市场监督管理局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 市场监管岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 工商管理类、食品科学与工程类 | 工商管理一级学科、食品科学与工程一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 8195576 | |||
14 | 兰山区综合行政执法大队 | 兰山区综合行政执法局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财会岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 工商管理一级学科(会计学、财务学、审计学、财务管理二级学科)、审计专业学位、会计专业学位 | 不限 | 8195576 | |||
15 | 兰山区综合行政执法大队 | 兰山区综合行政执法局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 执法综合服务岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 8195576 | |||
16 | 兰山区职工服务中心 | 兰山区总工会 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 职工文化服务岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 美术学、绘画、雕塑、摄影、书法学、中国画、美术教育 | 不限 | 不限 | 以研究生学历报考的,本科专业须为美术学、绘画、雕塑、摄影、书法学、中国画、美术教育 | 8195576 | ||
17 | 临沂市兰山区人民法院诉讼服务中心 | 临沂市兰山区人民法院 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 司法服务岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学、知识产权 | 法学一级学科(法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、知识产权法二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 8195576 | |||
18 | 兰山区融媒体中心 | 兰山区融媒体中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 全媒体视听内容制作岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 播音与主持艺术、广播电视编导、录音艺术、影视摄影与制作、音乐表演、影视技术 | 不限 | 不限 | 以研究生学历报考的,本科专业须为播音与主持艺术、广播电视编导、录音艺术、影视摄影与制作、音乐表演、影视技术 | 8195576 | ||
19 | 兰山商城管理委员会 | 兰山商城管理委员会 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 商城国际化服务岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 英语、商务英语、日语 | 外国语言文学一级学科(英语语言文学、商务英语研究、国际商务英语、日语语言文学二级学科)、英语笔译专业学位、英语口译专业学位、日语笔译专业学位、日语口译专业学位 | 不限 | 8195576 | |||
20 | 兰山区国有资产管理服务中心 | 兰山区国有资产管理服务中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 投资管理岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、金融学、工程造价 | 应用经济学一级学科(金融学二级学科)、工商管理一级学科(会计学二级学科)、管理项目与工程一级学科(工程项目管理二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 8195576 | |||
21 | 兰山区统计调查中心 | 兰山区统计局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 统计岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 统计学类 | 统计学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 8195576 | |||
22 | 兰山街道办事处综合行政执法队 | 兰山街道办事处 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 退役大学生士兵和服务基层人员岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵和服务基层人员 | 8195576 | |||
23 | 半程镇综合行政执法队 | 半程镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 自然资源与环境治理岗 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 自然保护与环境生态类、地理科学类、环境科学与工程类 | 不限 | 不限 | 以研究生学历报考的,本科专业须为自然保护与环境生态类、地理科学类、环境科学与工程类 | 8195576 | ||
24 | 汪沟镇综合行政执法队 | 汪沟镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 退役大学生士兵和服务基层人员岗 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵和服务基层人员 | 8195576 | ||
25 | 方城镇综合行政执法队 | 方城镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 退役大学生士兵和服务基层人员岗 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵和服务基层人员 | 8195576 | ||
26 | 学校会计合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务岗 | 3 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 工商管理一级学科(会计学、财务学、审计学、财务管理二级学科)、审计专业学位、会计专业学位 | 不限 | 8195576 | 临沂胜利小学、临沂兰山小学、兰山区方城镇新桥中心小学各1人,根据总成绩选岗。 | ||
鲁公网安备37130202372730号