2026年河东区部分事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位层级 | 岗位 类别 | 岗位 等级 | 岗位 性质 | 岗位 名称 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生 专业要求 | 招聘 对象 | 其他条件 要求 | 咨询 电话(0539) | 备注 |
1 | 河东区党性教育基地管理服务中心(华东野战军总部旧址暨新四军军部旧址纪念馆) | 中国共产党河东区委员会组织部 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 宣传教育岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 播音与主持艺术专业、播音与主持专业、广播电视编导专业、录音艺术专业、表演专业、音乐学专业、音乐表演专业、戏剧学专业、戏剧影视文学专业 | 播音主持艺术学、广播电视艺术学、文化创意学、艺术文化学、音乐表演、音乐表演理论与实践二级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 普通话水平测试为二级甲等及以上 | 8391586 | ||
2 | 河东区精神文明建设服务中心 | 中国共产党河东区委员会宣传部 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学专业、新闻传播学类、中国共产党历史专业 | 语言学及应用语言学、中共党史、新闻学二级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 8381889 | |||
3 | 河东区社会工作服务中心 | 中国共产党河东区委员会社会工作部 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 8080696 | ||
4 | 河东区政协机关综合保障中心 | 河东区政协办公室 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合文字岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学专业、新闻学专业、传播学专业 | 语言文字学、新闻学、传播学二级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 8381127 | |||
5 | 河东区体育发展服务中心 | 河东区教育和体育局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学专业、汉语言文学专业、汉语言专业、新闻传播学类 | 宪法学与行政法学、语言文字学、新闻学、传播学二级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 8386336 | |||
6 | 河东区农业综合执法大队 | 河东区农业农村局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学专业、汉语言文学专业、汉语言专业 | 宪法学与行政法学、民商法学、刑法学、经济法学、语言文字学二级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 2932277 | |||
7 | 河东区综合行政执法大队 | 河东区综合行政执法局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 秘书学专业、法学专业、新闻学专业、传播学专业 | 秘书学与应用写作学、宪法学与行政法学、民商法学、经济法学、诉讼法学、新闻学、传播学专业二级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 8701836 | |||
鲁公网安备37130202372730号