号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位层级 | 岗位 类别 | 岗位 等级 | 岗位 性质 | 岗位 名称 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生 专业要求 | 招聘 对象 | 其他条件 要求 | 咨询 电话(0539) | 备注 |
1 | 郯城县廉政教育中心 | 中共郯城县纪律检查委员会 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机类,计算机及应用专业、计算机网络专业、计算机信息管理专业 | 计算机科学与技术一级学科,软件工程一级学科,网络空间安全一级学科,计算机技术专业学位,软件工程专业学位,人工智能专业学位,大数据技术与工程专业学位,网络与信息安全专业学位 | 不限 | 1.限中共党员(含预备党员)报考; 2.符合纪检监察机关有关回避规定。 | 2873327 | ||
2 | 中共郯城县委党校 | 中共郯城县委党校 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 教学教研岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 哲学一级学科(马克思主义哲学、中国哲学、科学思想史与科学社会史、政治哲学、马克思主义法律理论与党内法规、社会发展与管理二级学科) | 不限 | 限中共党员(含预备党员)报考 | 2873327 | |||
3 | 郯城县林业发展中心 | 郯城县自然资源和规划局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 林学类(林学、森林保护、智慧林业、经济林专业)、林业工程类(森林工程专业)、智慧林业技术专业 | 林学一级学科(森林培育、森林保护学、森林生物工程、森林植物资源学、城市林业、复合农林学、森林防火、经济林、森林资源化学、经济林学、林业信息工程、林业信息技术、森林生态信息技术、森林土壤学二级学科);林业工程一级学科(森林工程、林业工程、森林防火、森林生态信息技术、林业工程自动化、林业信息工程二级学科)、林业专业学位、林业工程专业学位 | 不限 | 不限 | 2873327 | 从事偏远地区森林防火、病虫害防治检疫工作 | |
4 | 郯城县交通运输事业服务中心 | 郯城县交通运输局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合文字岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、应用语言学专业、秘书学专业、中国语言与文化专业、新闻传播学类 | 中国语言文学一级学科(语言学及应用语言学、汉语言文字学、秘书学与应用写作学二级学科),新闻传播学一级学科,新闻与传播专业学位 | 不限 | 不限 | 2873327 | ||
5 | 郯城县动物疫病预防控制中心 | 郯城县农业农村局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 农业技术岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限郯城县户籍人员(或生源)报考 | 2873327 | ||
6 | 郯城县农业综合执法大队 | 郯城县农业农村局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 不限 | 2873327 | |
7 | 郯城县市场监督管理综合执法大队 | 郯城县市场监督管理局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合执法岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2873327 | ||
8 | 郯城县综合行政执法大队 | 郯城县综合行政执法局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限郯城县户籍人员(或生源)报考 | 2873327 | ||
9 | 郯城县综合行政执法大队 | 郯城县综合行政执法局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 不限 | 2873327 | |
10 | 郯城县郯南农场 | 郯城县郯南农场 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财务会计教育专业、会计专业 | 工商管理一级学科(会计学、财务学、审计学、财务管理、财务管理学、财务与投资管理二级学科),会计专业学位,审计专业学位 | 不限 | 不限 | 2873327 | ||
11 | 郯城县检验检测中心 | 郯城县检验检测中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 不限 | 2873327 | |
12 | 郯城县科技馆 | 郯城县科学技术协会机关 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财务会计教育专业、会计专业 | 工商管理一级学科(会计学、财务学、审计学、财务管理、财务管理学、财务与投资管理二级学科),会计专业学位,审计专业学位 | 不限 | 不限 | 2873327 | ||
13 | 郯城县职工服务中心 | 郯城县总工会机关 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合文字岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、应用语言学专业、秘书学专业、中国语言与文化专业、新闻传播学类 | 中国语言文学一级学科(语言学及应用语言学、汉语言文字学、秘书学与应用写作学二级学科),新闻传播学一级学科,新闻与传播专业学位 | 不限 | 不限 | 2873327 | ||
14 | 郯城县妇女儿童权益保障中心 | 郯城县妇女联合会机关 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财务会计教育专业、会计专业 | 工商管理一级学科(会计学、财务学、审计学、财务管理、财务管理学、财务与投资管理二级学科),会计专业学位,审计专业学位 | 不限 | 不限 | 2873327 | ||
15 | 郯城县新村银杏产业开发区便民服务中心 | 郯城县新村银杏产业开发区管理委员会 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合文字岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、应用语言学专业、秘书学专业、中国语言与文化专业 | 中国语言文学一级学科(语言学及应用语言学、汉语言文字学、秘书学与应用写作学二级学科) | 不限 | 不限 | 2873327 | 聘用在本单位最低服务年限3年 | |
16 | 郯城县郯城街道综合行政执法队 | 郯城县人民政府郯城街道办事处 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限郯城县户籍人员(或生源)报考 | 2873327 | 聘用在本单位最低服务年限3年 | |
17 | 郯城县马头镇综合行政执法队 | 郯城县马头镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限郯城县户籍人员(或生源)报考 | 2873327 | 聘用在本单位最低服务年限3年 | |
18 | 郯城县李庄镇农业综合服务中心 | 郯城县李庄镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限郯城县户籍人员(或生源)报考 | 2873327 | 聘用在本单位最低服务年限3年 | |
19 | 郯城县重坊镇财经服务中心 | 郯城县重坊镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财务会计教育专业、会计专业 | 工商管理一级学科(会计学、财务学、审计学、财务管理、财务管理学、财务与投资管理二级学科),会计专业学位,审计专业学位 | 不限 | 不限 | 2873327 | 聘用在本单位最低服务年限3年 | |
20 | 郯城县杨集镇综合行政执法队 | 郯城县杨集镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合业务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2873327 | 聘用在本单位最低服务年限3年 | |
21 | 郯城县庙山镇综合行政执法队 | 郯城县庙山镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限郯城县户籍人员(或生源)报考 | 2873327 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
22 | 郯城县高峰头镇农业综合服务中心 | 郯城县高峰头镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2873327 | 聘用在本单位最低服务年限3年 | |
23 | 郯城县港上镇财经服务中心 | 郯城县港上镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合业务岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限郯城县户籍人员(或生源)报考 | 2873327 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
24 | 郯城县红花镇综合行政执法队 | 郯城县红花镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合文字岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、应用语言学专业、秘书学专业、中国语言与文化专业、新闻传播学类 | 中国语言文学一级学科(语言学及应用语言学、汉语言文字学、秘书学与应用写作学二级学科),新闻传播学一级学科,新闻与传播专业学位 | 不限 | 不限 | 2873327 | 聘用在本单位最低服务年限3年 | |
25 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 郯城县胜利镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合业务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限郯城县户籍人员(或生源)报考 | 2873327 | 聘用在本单位最低服务年限3年 | |
26 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 郯城县胜利镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 不限 | 2873327 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
27 | 郯城县泉源镇综合行政执法队 | 郯城县泉源镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合业务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2873327 | 聘用在本单位最低服务年限3年 | |
28 | 郯城县花园镇综合行政执法队 | 郯城县花园镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2873327 | 聘用在本单位最低服务年限3年 | |
29 | 郯城县归昌乡农业综合服务中心 | 郯城县归昌乡人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限郯城县户籍人员(或生源)报考 | 2873327 | 聘用在本单位最低服务年限3年 |
鲁公网安备37130202372730号