序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位层级 | 岗位 | 岗位 | 岗位 | 岗位 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生 | 招聘 | 其他条件 | 咨询 | 备注 |
1 | 中共兰陵县纪委廉政教育中心 | 中共兰陵县纪律检查委员会 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 纪检监察岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 纪检监察、软件工程、计算机科学与技术、会计学、审计学专业 | 纪检监察学一级学科,软件工程一级学科,计算机科学与技术一级学科,工商管理学一级学科(会计学、审计学二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 1.中共党员(含中共预备党员)。 | 5211962 | ||
2 | 兰陵县互联网信息安全服务中心 | 中共兰陵县委宣传部 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 网络安全岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子信息科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全专业 | 计算机科学与技术一级学科、网络空间安全一级学科、信息与通信工程一级学科、软件工程一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 5211864 | |||
3 | 兰陵县统战事务服务中心 | 中共兰陵县委统一战线工作部 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 统战事务服务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、社会学类、马克思主义理论类、计算机类、工商管理类 | 中国语言文学一级学科、新闻传播学一级学科、法学一级学科、社会学一级学科、马克思主义理论一级学科、计算机科学与技术一级学科、工商管理学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 5211727 | |||
4 | 兰陵县社会治理服务中心 | 中共兰陵县委政法委员会 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限兰陵县户籍(生源) | 5211342 | ||
5 | 兰陵县社会工作服务中心 | 中共兰陵县委社会工作部 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合文字岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 社会学一级学科、中国语言文学一级学科、新闻传播学一级学科、公共管理学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 15953972868(固定电话) | |||
6 | 中共兰陵县委党校 | 中共兰陵县委党校 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 教师岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 理论经济学一级学科(政治经济学、人口、资源与环境经济学二级学科),应用经济学一级学科(区域经济学、财政学、金融学二级学科),法学一级学科(宪法学与行政法学二级学科),政治学一级学科(中共党史二级学科),马克思主义理论一级学科(马克思主义中国化研究、中国近现代史基本问题研究二级学科),中共党史党建学一级学科 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 13468126176(固定电话) | |||
7 | 兰陵县融媒体中心 | 兰陵县融媒体中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 融媒体 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 新闻传播学类 | 新闻传播学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 2177011 | |||
8 | 兰陵县工业和信息化产业发展中心 | 兰陵县工业和信息化局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业 | 计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科、网络与信息安全一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 7138576 | |||
9 | 兰陵县基层财政保障服务中心 | 兰陵县财政局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财政管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 财政学类、工商管理类、中国语言文学类 | 应用经济学一级学科、工商管理学一级学科、中国语言文学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 5238231 | |||
10 | 兰陵县交通运输事业服务中心 | 兰陵县交通运输局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 5211014 | |||
11 | 兰陵县商务发展服务中心 | 兰陵县商务局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 经济学类、工商管理类、新闻传播学类 | 理论经济学一级学科、应用经济学一级学科、工商管理学一级学科、新闻传播学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 5211397 | |||
12 | 兰陵县医疗保险事业中心 | 兰陵县医疗保障局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合服务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 临床医学、中西医临床医学、基础医学、药学专业 | 临床医学一级学科、基础医学一级学科、中西医结合一级学科、药学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 5206006 | |||
13 | 兰陵县综合行政执法大队 | 兰陵县综合行政执法局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 法学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 5122112 | |||
14 | 兰陵县农业综合执法大队 | 兰陵县农业农村局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合文字岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学、编辑出版学专业 | 中国语言文学一级学科、新闻传播学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 6379766 | |||
15 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 兰陵县市场监督管理局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合执法岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类、经济与贸易类 | 法学一级学科、理论经济学一级学科、应用经济学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 5201327 | |||
16 | 兰陵县中医医院 | 兰陵县卫生健康局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 信息技术岗位 | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术、软件工程专业 | 计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 5288819 | 实行人员控制总量备案管理,最低服务期限5年。 | ||
17 | 兰陵县中医医院 | 兰陵县卫生健康局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 行政管理、法学、人力资源管理、审计学专业 | 工商管理学一级学科(审计学、人力资源管理二级学科)、公共管理一级学科,法学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 5288819 | 实行人员控制总量备案管理,最低服务期限5年。 | ||
18 | 兰陵县妇幼保健院 | 兰陵县卫生健康局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 工商管理学一级学科(会计学、财务管理、财务学、审计学、财务管理学二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 5237706 | 实行人员控制总量备案管理,最低服务期限5年。 | ||
19 | 兰陵县妇幼保健院 | 兰陵县卫生健康局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 行政管理、人力资源管理专业 | 工商管理学一级学科(人力资源管理二级学科)、公共管理学一级学科(行政管理二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 5237706 | 实行人员控制总量备案管理,最低服务期限5年。 | ||
20 | 临沂市理工学校 | 兰陵县教育和体育局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 工商管理学一级学科(会计学、财务管理、财务学、财务管理学、审计学二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 5211534 | 实行人员控制总量备案管理,最低服务期限5年。 | ||
21 | 兰陵县卞庄街道综合行政执法队 | 兰陵县卞庄街道办事处 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 15725991326(固定电话) | ||
22 | 兰陵县卞庄街道综合行政执法队 | 兰陵县卞庄街道办事处 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵和服务基层项目人员 | 15725991326(固定电话) | ||
23 | 兰陵县苍山街道农业和财经服务中心 | 兰陵县苍山街道办事处 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合服务岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5291118 | ||
24 | 兰陵县矿坑镇乡村规划建设服务中心 | 兰陵县矿坑镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合服务岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5411108 | ||
25 | 兰陵县下村乡综合行政执法队 | 兰陵县下村乡人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 5461106 | ||
26 | 兰陵县鲁城镇农业和财经服务中心 | 兰陵县鲁城镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 5471138 | ||
27 | 兰陵县尚岩镇综合行政执法队 | 兰陵县尚岩镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5481166 | ||
28 | 兰陵县新兴镇便民服务中心 | 兰陵县新兴镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 财务会计类 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 工商管理学一级学科(会计学、财务管理、财务学、财务管理学、审计学二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 5371106 | ||
29 | 兰陵县兰陵镇便民服务中心 | 兰陵县兰陵镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限兰陵县户籍(生源) | 5581101 | |
30 | 兰陵县南桥镇综合行政执法队 | 兰陵县南桥镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5529288 | ||
31 | 兰陵县芦柞镇便民服务中心 | 兰陵县芦柞镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 5365001 | ||
32 | 兰陵县长城镇综合行政执法队 | 兰陵县长城镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限兰陵县户籍(生源) | 5311444 | |
33 | 兰陵县磨山镇农业和财经服务中心 | 兰陵县磨山镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5391106 |
鲁公网安备37130202372730号