序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位层级 | 岗位 类别 | 岗位 等级 | 岗位 性质 | 岗位 名称 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生 专业要求 | 招聘 对象 | 其他条件 要求 | 咨询 电话 (0539) | 备注 |
1 | 沂南县警务保障服务中心 | 沂南县公安局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财会岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管 理、审计学专业 | 工商管理一级学科(会计学、财务管理、财务学、审计学、财务管理学二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 3257869 | |||
2 | 沂南县金融运行监测中心 | 沂南县财政局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 金融监测岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管 理、审计学、金融学专业 | 工商管理一级学科(会计学、财务管理、财务学、审计学、财务管理学、金融管理、金融与财务管理二级学科),应用经济学一级学科(金融学(含:保险学)二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 3257869 | |||
3 | 沂南县社会保险事业中心 | 沂南县人力资源和社会保障局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 社会保险服务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机类,法学类 | 计算机科学与技术一级学科,法学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 3257869 | |||
4 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 沂南县农业农村局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 畜牧服务岗位 | 2 | 大学专科以上 | 不限 | 畜牧业类 | 动物医学类,动物生产类 | 兽医学一级学科,畜牧学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 3257869 | 青驼1人、双堠1人,根据总成绩选岗。 | |
5 | 沂南县投资促进服务中心 | 沂南县投资促进服务中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 投资服务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管 理、金融学专业 | 工商管理一级学科(会计学、财务管理、财务学、财务管理学、金融管理、金融与财务管理二级学科),应用经济学一级学科(金融学(含:保险学)二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 3257869 | |||
6 | 沂南县政务服务中心 | 沂南县行政审批服务局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 文字综合岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 中国语言文学一级学科,新闻传播学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 3257869 | |||
7 | 沂南县医疗保障服务中心 | 沂南县医疗保障局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 医疗保障服务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 临床医学类,医疗保险专业 | 临床医学一级学科,含相关专业的专业学位;公共卫生专业学位(医疗保险方向) | 不限 | 3257869 | |||
8 | 沂南县农业综合执法大队 | 沂南县农业农村局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 农业综合执法岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 法学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 3257869 | |||
9 | 沂南县农业综合执法大队 | 沂南县农业农村局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 农业综合服务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限沂南县户籍人员(生源) | 3257869 | ||
10 | 沂南县文化市场综合执法大队 | 沂南县文化和旅游局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 文化市场综合执法岗位A | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 图书情报与档案管理类,考古学、文物与博物馆学、文物保护技术专业 | 图书情报与档案管理一级学科,考古学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 3257869 | |||
11 | 沂南县文化市场综合执法大队 | 沂南县文化和旅游局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 文化市场综合执法岗位B | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 旅游管理类 | 工商管理一级学科(旅游管理、会展管理、会展经济与管理、会展与节事管理、饭店管理、酒店管理学二级学科),公共管理一级学科(旅游公共管理二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 3257869 | |||
12 | 沂南县综合行政执法大队 | 沂南县综合行政执法局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合执法岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限沂南县户籍人员(生源) | 3257869 | ||
13 | 沂南县市场监督管理综合执法大队 | 沂南县市场监督管理局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 市场监管综合执法岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 3257869 | |||
14 | 沂南县铜井镇综合行政执法队 | 沂南县铜井镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合执法岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3257869 | 聘用在本单位最低服务年限3年。 | |
15 | 沂南县依汶镇综合行政执法队 | 沂南县依汶镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合执法岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3257869 | 聘用在本单位最低服务年限3年。 | |
16 | 沂南县孙祖镇综合行政执法队 | 沂南县孙祖镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合执法岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3257869 | 聘用在本单位最低服务年限3年。 | |
17 | 沂南县辛集镇便民服务中心 | 沂南县辛集镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 便民服务岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 3257869 | 聘用在本单位最低服务年限3年。 | |
18 | 沂南县大庄镇综合行政执法队 | 沂南县大庄镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合执法岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限沂南县户籍人员(生源) | 3257869 | 聘用在本单位最低服务年限3年。 |
19 | 沂南县蒲汪镇综合行政执法队 | 沂南县蒲汪镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合执法岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限沂南县户籍人员(生源) | 3257869 | 聘用在本单位最低服务年限3年。 |
20 | 沂南县双堠镇综合行政执法队 | 沂南县双堠镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合执法岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限沂南县户籍人员(生源) | 3257869 | 聘用在本单位最低服务年限3年。 |
21 | 沂南县青驼镇综合行政执法队 | 沂南县青驼镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合执法岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限沂南县户籍人员(生源) | 3257869 | 聘用在本单位最低服务年限3年。 |
22 | 沂南县砖埠镇便民服务中心 | 沂南县砖埠镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 便民服务岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限沂南县户籍人员(生源) | 3257869 | 聘用在本单位最低服务年限3年。 |
23 | 沂南县苏村镇便民服务中心 | 沂南县苏村镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 便民服务岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限沂南县户籍人员(生源) | 3257869 | 聘用在本单位最低服务年限3年。 |
24 | 沂南县湖头镇综合行政执法队 | 沂南县湖头镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合执法岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限沂南县户籍人员(生源) | 3257869 | 聘用在本单位最低服务年限3年。 |
25 | 沂南县张庄镇便民服务中心 | 沂南县张庄镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 3257869 | 聘用在本单位最低服务年限3年。 | |
26 | 沂南县马牧池乡综合行政执法队 | 沂南县马牧池乡人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 3257869 | 聘用在本单位最低服务年限3年。 | |
27 | 沂南县岸堤镇综合行政执法队 | 沂南县岸堤镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵或服务基层人员 | 3257869 | 聘用在本单位最低服务年限3年。 |
鲁公网安备37130202372730号