序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位层级 | 岗位 | 岗位 | 岗位 | 岗位 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生 | 招聘 | 其他条件 | 咨询 | 备注 |
1 | 中共费县委员会党校 | 中共费县县委 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 哲学一级学科、政治学一级学科、理论经济学一级学科、应用经济学一级学科、公共管理学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 5971122 | |||
2 | 费县纪委廉政教育中心 | 中共费县纪律检查委员会监察委员会机关 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合服务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类、计算机类,会计学、审计学专业 | 法学一级学科,计算机科学与技术一级学科、工商管理学一级学科(会计学、审计学二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 1.中共党员(含中共预备党员); | 5220167 | ||
3 | 费县社会工作服务中心 | 中共费县县委社会工作部 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 社会学类 | 社会学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 5220260 | |||
4 | 费县教育科学研究与发展中心 | 费县教育和体育局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 5682012 | |||
5 | 费县科技创新服务中心 | 费县科学技术局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合服务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 5221056 | |||
6 | 费县社会保险事业中心 | 费县人力资源和社会保障局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务会计岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理专业 | 工商管理学一级学科(会计学、财务管理、财务学、财务管理学二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 15725791985(固定电话) | |||
7 | 费县土地整理中心 | 费县自然资源和规划局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合服务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 5050277 | |||
8 | 费县住房保障中心 | 费县住房和城乡建设局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合业务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 土木工程一级学科、建筑学一级学科、管理科学与工程一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 5682318 | |||
9 | 费县商务发展服务中心 | 费县商务局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 理论经济学一级学科、应用经济学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 5259077 | |||
10 | 费县信访服务中心 | 费县信访局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 5221351 | |||
11 | 费县交通执法大队 | 费县交通运输局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合执法岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 法学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 5028035 | |||
12 | 费县农业综合执法大队 | 费县农业农村局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 5027613 | |||
13 | 费县文化市场综合执法大队 | 费县文化和旅游局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合执法岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类、中国语言文学类 | 法学一级学科、中国语言文学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 5221067 | |||
14 | 费县市场监督管理综合执法大队 | 费县市场监督管理局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合执法岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 法学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 5223859 | |||
15 | 费县综合行政执法大队 | 费县综合行政执法局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 5011688 | |||
16 | 费县费城街道便民服务中心 | 费县费城街道办事处 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理专业 | 工商管理学一级学科(会计学、财务管理、财务学、财务管理学二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 5226718 | |||
17 | 费县朱田镇便民服务中心 | 费县朱田镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵、服务基层人员 | 2113105; | ||
18 | 费县石井镇综合行政执法队 | 费县石井镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5981011 | ||
19 | 费县新庄镇便民服务中心 | 费县新庄镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 2113105;5671011 | ||
20 | 费县马庄镇综合行政执法队 | 费县马庄镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 2113105;5621011 | ||
21 | 费县探沂镇综合行政执法队 | 费县探沂镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5801855 | ||
22 | 费县薛庄镇便民服务中心 | 费县薛庄镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合服务岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5871258 | ||
23 | 费县东蒙镇乡村规划建设服务中心 | 费县东蒙镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合服务岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5831053 |
鲁公网安备37130202372730号