序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位层级 | 岗位 类别 | 岗位 等级 | 岗位 性质 | 岗位 名称 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生 专业要求 | 招聘 对象 | 其他条件 要求 | 咨询 电话(0539) | 备注 |
1 | 蒙阴县住房保障中心 | 蒙阴县住房和城乡建设局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 土木类、建筑类、环境科学与工程类 | 土木工程一级学科、建筑学一级学科、环境科学与工程一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 无 | 4272105 | 在本单位最低服务年限为3年 | |
2 | 蒙阴县社会救助综合服务中心 | 蒙阴县民政局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 无 | 4272674 | 在本单位最低服务年限为3年 |
3 | 蒙阴县果业发展服务中心 | 蒙阴县果业发展服务中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 果业服务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 农学专业、园艺专业、植物保护专业、植物科学与技术专业、设施农业科学与工程专业、智慧农业专业 | 园艺学一级学科、农业资源与环境一级学科、植物保护一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 无 | 4271740 | 在本单位最低服务年限为3年 | |
4 | 蒙阴县融媒体中心 | 蒙阴县融媒体中心 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 新闻传播岗位 | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 新闻传播学类、设计学类、播音与主持艺术专业、广播电视编导专业、计算机科学与技术专业、数字媒体技术专业、新媒体技术专业、影视摄影与制作专业、影视技术专业 | 新闻传播学一级学科、设计学一级学科、戏剧与影视学一级学科(播音主持艺术学、广播电视艺术学、视觉传达艺术、数字媒体创意工程二级学科),计算机科学与技术一级学科(计算机应用技术、数字媒体技术、数字影视技术二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 无 | 7336046 | 在本单位最低服务年限为3年 | |
5 | 蒙阴县融媒体中心 | 蒙阴县融媒体中心 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 文字编辑岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 中国语言文学一级学科、新闻传播学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 无 | 7336046 | 在本单位最低服务年限为3年 | |
6 | 蒙阴县教师进修中心 | 蒙阴县教育和体育局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 教育管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 教育学类、心理学类 | 不限 | 不限 | 无 | 4274834 | 在本单位最低服务年限为3年 | |
7 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 蒙阴县自然资源和规划局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 不限 | 不限 | 无 | 4272674 | 在本单位最低服务年限为3年 | ||
8 | 蒙阴县综合行政执法大队 | 蒙阴县综合行政执法局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类、公共管理类 | 法学一级学科、公共管理一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 无 | 4270869 | 在本单位最低服务年限为3年 | |
9 | 蒙阴县市场监督管理综合执法大队 | 蒙阴县市场监督管理局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 市场监督管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 食品科学与工程类、药学类 | 食品科学与工程一级学科、药学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 无 | 4582893 | 在本单位最低服务年限为3年 | |
10 | 蒙阴县文化市场综合执法大队 | 蒙阴县文化和旅游局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 文化管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类、中国语言文学类 | 法学一级学科、中国语言文学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 无 | 4272283 | 在本单位最低服务年限为3年 | |
11 | 蒙阴县旧寨乡农业综合服务中心 | 蒙阴县旧寨乡人民政府 | 乡镇街道 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵和服务基层人员专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵和服务基层人员 | 无 | 4272674 | 在本单位最低服务年限为3年 |
12 | 蒙阴县高都镇综合行政执法队 | 蒙阴县高都镇人民政府 | 乡镇街道 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 乡镇综合执法岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限蒙阴县户籍(或生源) | 4272674 | 在本单位最低服务年限为3年 |
13 | 蒙阴县桃墟镇财经服务中心 | 蒙阴县桃墟镇人民政府 | 乡镇街道 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 乡镇综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限蒙阴县户籍(或生源) | 4272674 | 在本单位最低服务年限为3年 |
14 | 蒙阴县常路镇便民服务中心 | 蒙阴县常路镇人民政府 | 乡镇街道 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 乡镇综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限蒙阴县户籍(或生源) | 4272674 | 在本单位最低服务年限为3年 |
15 | 蒙阴县岱崮镇综合行政执法队 | 蒙阴县岱崮镇人民政府 | 乡镇街道 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 乡镇综合执法岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 4272674 | 在本单位最低服务年限为3年 |
16 | 蒙阴县野店镇财经服务中心 | 蒙阴县野店镇人民政府 | 乡镇街道 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 乡镇综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 4272674 | 在本单位最低服务年限为3年 |
鲁公网安备37130202372730号