序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位层级 | 岗位 | 岗位 | 岗位 | 岗位 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生 | 招聘 | 其他条件 | 咨询 | 备注 |
1 | 临沭县社会治理服务中心 | 临沭县委政法委 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 信息管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机类、电子信息类 | 计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科,电子信息专业学位 | 不限 | 不限 | 2983228 | ||
2 | 临沭县融媒体中心 | 临沭县融媒体中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 新闻采编岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 新闻传播学一级学科、戏剧与影视一级学科,新闻与传播专业学位、戏剧专业学位 | 不限 | 不限 | 2983228 | ||
3 | 临沭县工业和信息化产业发展中心 | 临沭县工业和信息化局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 信息技术岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 信息与通信工程一级学科、控制科学与工程一级学科、计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 不限 | 2983228 | ||
4 | 临沭县基层财政保障服务中心 | 临沭县财政局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合服务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 公共事业管理、行政管理、公共关系学、劳动与社会保障、城市管理专业 | 公共管理一级学科,公共管理专业学位 | 不限 | 不限 | 2983228 | ||
5 | 临沭县自然资源开发服务中心 | 临沭县自然资源和规划局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 财政学类,会计学、财务管理专业 | 应用经济学一级学科(财政学、税收学二级学科)、工商管理一级学科(会计学、财务学、财务管理、财务管理学二级学科),会计专业学位、工商管理专业学位 | 不限 | 不限 | 2983228 | ||
6 | 临沭县建设安全工程质量服务中心 | 临沭县住房和城乡建设局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 建筑类、土木类 | 建筑学一级学科、土木工程一级学科,建筑学专业学位、土木水利专业学位 | 不限 | 不限 | 2983228 | ||
7 | 临沭县水利资源开发服务中心 | 临沭县水利局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 水利类、土木类 | 水利工程一级学科、土木工程一级学科(土木水利施工、水工程安全与水灾害防治、水资源与水利结构工程、水工程结构与水安全、水资源与水环境工程二级学科),土木水利专业学位 | 不限 | 不限 | 2983228 | ||
8 | 临沭县农业综合执法大队 | 临沭县农业农村局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合服务岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2983228 | |
9 | 贸易促进委员会临沭县委员会机关 | 临沭县商务局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 经济与贸易类、电子商务类 | 应用经济学一级学科,电子商务专业学位、国际商务专业学位 | 不限 | 不限 | 2983228 | ||
10 | 临沭县卫生健康促进中心 | 临沭县卫生健康局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理专业 | 工商管理一级学科(会计学科、财务学、财务管理、财务管理学二级学科),会计专业学位、工商管理专业学位 | 不限 | 不限 | 2983228 | ||
11 | 临沭县经济责任审计服务中心 | 临沭县审计局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 审计服务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 财政学类,会计学、审计学、财务管理专业 | 应用经济学一级学科(财政学、税收学二级学科)、工商管理一级学科(会计学、财务管理、财务学、财务管理学、审计学二级学科),会计专业学位、工商管理专业学位、审计专业学位 | 不限 | 不限 | 2983228 | ||
12 | 临沭县政务服务中心 | 临沭县行政审批局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合服务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 经济学门类、管理学门类 | 经济学门类、管理学门类 | 不限 | 不限 | 2983228 | ||
13 | 临沭县市场监督管理综合执法大队 | 临沭县市场监督管理局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 法学一级学科,法律专业学位 | 不限 | 不限 | 2983228 | ||
14 | 临沭县综合行政执法大队 | 临沭县综合行政执法局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2983228 | ||
15 | 临沭县统计调查中心 | 临沭县统计局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 统计调查岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 统计学类、经济学类、金融学类,会计学专业 | 统计学一级学科、应用经济学一级学科,工商管理一级学科(会计学二级学科),应用统计专业学位、会计专业学位、金融专业学位 | 不限 | 不限 | 2983228 | ||
16 | 临沭县中医医院 | 临沭县卫生健康局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理专业 | 工商管理一级学科(会计学、财务学、财务管理、财务管理学二级学科),会计专业学位、工商管理专业学位 | 不限 | 不限 | 2983228 | 实行人员控制总量备案管理,聘用在本单位最低服务5年 | |
17 | 临沭县临沭街道应急安全保障中心 | 临沭县临沭街道办事处 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 不限 | 2983228 | 聘用在本单位最低服务5年 |
18 | 临沭县郑山街道综合行政执法队 | 临沭县郑山街道办事处 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 不限 | 2983228 | 聘用在本单位最低服务5年 |
19 | 临沭县青云镇综合行政执法队 | 临沭县青云镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合服务岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2983228 | 聘用在本单位最低服务5年 |
20 | 临沭县玉山镇综合行政执法队 | 临沭县玉山镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合服务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2983228 | 聘用在本单位最低服务5年 | |
21 | 临沭县玉山镇综合行政执法队 | 临沭县玉山镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合文字岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 2983228 | 聘用在本单位最低服务5年 | |
22 | 临沭县曹庄镇综合行政执法队 | 临沭县曹庄镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 财政学类、金融学类,会计学、财务管理、审计学专业 | 应用经济学一级学科(财政学、税收学、金融学二级学科)、工商管理一级学科(会计学、财务管理、财务学、财务管理学、审计学二级学科),会计专业学位、工商管理专业学位、审计专业学位、金融专业学位 | 不限 | 不限 | 2983228 | 聘用在本单位最低服务5年 | |
23 | 临沭县石门镇应急安全保障中心 | 临沭县石门镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 工商管理一级学科(会计学、财务管理、财务学、审计学、财务管理学二级学科),会计专业学位、审计专业学位、工商管理专业学位 | 不限 | 不限 | 2983228 | 聘用在本单位最低服务5年 | |
24 | 临沭县店头镇综合行政执法队 | 临沭县店头镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 不限 | 2131318 | 聘用在本单位最低服务5年 |
25 | 临沭县大兴镇应急安全保障中心 | 临沭县大兴镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 综合服务岗位 | 1 | 大学本科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2983228 | 聘用在本单位最低服务5年 | |
26 | 临沭县蛟龙镇农业和财经服务中心 | 临沭县蛟龙镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、金融学专业 | 工商管理一级学科(会计学、审计学、财务学、财务管理、财务管理学二级学科)、应用经济学一级学科(财政学、金融学二级学科),审计专业学位、会计专业学位、工商管理专业学位、金融专业学位 | 不限 | 不限 | 2983228 | 聘用在本单位最低服务5年 | |
27 | 临沭县蛟龙镇综合行政执法队 | 临沭县蛟龙镇人民政府 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程技术岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 土木类 | 土木工程一级学科 | 不限 | 不限 | 2983228 | 聘用在本单位最低服务5年 |
鲁公网安备37130202372730号