序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 综合应用能力成绩 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试成绩 |
1 | 临沂市人民医院 | 公共卫生岗位 | 2603282503403 | 76.50 | 73.20 | 74.85 |
2 | 临沂市人民医院 | 公共卫生岗位 | 2603282001708 | 79.00 | 61.40 | 70.20 |
3 | 临沂市人民医院 | 公共卫生岗位 | 2603283300704 | 62.50 | 73.70 | 68.10 |
4 | 临沂市人民医院 | 卫生事业管理岗位 | 2603281501418 | 71.50 | 79.60 | 75.55 |
5 | 临沂市人民医院 | 卫生事业管理岗位 | 2603283200904 | 72.50 | 66.50 | 69.50 |
6 | 临沂市人民医院 | 卫生事业管理岗位 | 2603281901417 | 66.50 | 72.30 | 69.40 |
7 | 临沂市人民医院 | 医学信息管理岗位 | 2603283400208 | 67.50 | 82.40 | 74.95 |
8 | 临沂市人民医院 | 医学信息管理岗位 | 2603283401601 | 71.50 | 75.70 | 73.60 |
9 | 临沂市人民医院 | 医学信息管理岗位 | 2603283403202 | 74.50 | 70.30 | 72.40 |
10 | 临沂市人民医院 | 医学信息管理岗位 | 2603281903922 | 68.50 | 71.90 | 70.20 |
11 | 临沂市人民医院 | 医学信息管理岗位 | 2603283000215 | 62.00 | 72.40 | 67.20 |
12 | 临沂市人民医院 | 医学信息管理岗位 | 2603282202917 | 73.00 | 61.30 | 67.15 |
13 | 临沂市中心医院 | 经济运营管理岗 | 2603280305113 | 70.50 | 80.30 | 75.40 |
14 | 临沂市中心医院 | 经济运营管理岗 | 2603283303124 | 72.50 | 68.00 | 70.25 |
15 | 临沂市中心医院 | 经济运营管理岗 | 2603282401012 | 66.00 | 74.40 | 70.20 |
16 | 临沂市妇幼保健院 | 随军家属定向招聘岗位 | 2603281402602 | 68.00 | 62.90 | 65.45 |
17 | 临沂市妇幼保健院 | 随军家属定向招聘岗位 | 2603281601209 | 66.50 | 63.20 | 64.85 |
18 | 临沂市妇幼保健院 | 随军家属定向招聘岗位 | 2603280206207 | 74.00 | 51.40 | 62.70 |
19 | 临沂市精神卫生中心(临沂市第四人民医院) | 人力资源管理岗位 | 2603281702903 | 64.50 | 87.10 | 75.80 |
20 | 临沂市精神卫生中心(临沂市第四人民医院) | 人力资源管理岗位 | 2603280104609 | 68.00 | 82.00 | 75.00 |
21 | 临沂市精神卫生中心(临沂市第四人民医院) | 人力资源管理岗位 | 2603280704022 | 74.50 | 73.20 | 73.85 |
22 | 临沂市第六人民医院(临沂市老年病医院) | 财务科岗 | 2603282600214 | 74.00 | 73.90 | 73.95 |
23 | 临沂市第六人民医院(临沂市老年病医院) | 财务科岗 | 2603283301722 | 75.50 | 70.60 | 73.05 |
24 | 临沂市第六人民医院(临沂市老年病医院) | 财务科岗 | 2603281803805 | 62.00 | 77.10 | 69.55 |
25 | 临沂市第六人民医院(临沂市老年病医院) | 医保信息岗 | 2603282002920 | 68.50 | 80.20 | 74.35 |
26 | 临沂市第六人民医院(临沂市老年病医院) | 医保信息岗 | 2603282603210 | 64.00 | 76.70 | 70.35 |
27 | 临沂市第六人民医院(临沂市老年病医院) | 医保信息岗 | 2603282102101 | 70.50 | 68.10 | 69.30 |
鲁公网安备37130202372730号