序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 |
1 | 兰陵县互联网信息安全服务中心 | 网络安全岗位 | 2603281802626 |
2 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体记者岗位 | 2603280204525 |
3 | 兰陵县社会工作服务中心 | 综合文字岗位 | 2603282501605 |
4 | 兰陵县社会治理服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280301914 |
5 | 兰陵县统战事务服务中心 | 统战事务服务岗位 | 2603281203528 |
6 | 中共兰陵县纪委廉政教育中心 | 纪检监察岗位 | 2603281701006 |
7 | 中共兰陵县委党校 | 教师岗位 | 2603281904227 |
8 | 兰陵县工业和信息化产业发展中心 | 工程技术岗位 | 2603280302703 |
9 | 兰陵县基层财政保障服务中心 | 财政管理岗位 | 2603281804017 |
10 | 兰陵县交通运输事业服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282300621 |
11 | 兰陵县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281904217 |
12 | 兰陵县医疗保险事业中心 | 综合服务岗位 | 2603281802213 |
13 | 兰陵县农业综合执法大队 | 综合文字岗位 | 2603283402029 |
14 | 兰陵县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281800609 |
15 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603283101118 |
16 | 兰陵县妇幼保健院 | 财务管理岗位 | 2603281602922 |
17 | 兰陵县妇幼保健院 | 综合管理岗位 | 2603280902520 |
18 | 兰陵县中医医院 | 信息技术岗位 | 2603282101729 |
19 | 兰陵县中医医院 | 信息技术岗位 | 2603281102616 |
20 | 兰陵县中医医院 | 综合管理岗位 | 2603282902928 |
21 | 临沂市理工学校 | 财务管理岗位 | 2603280600110 |
22 | 兰陵县卞庄街道综合行政执法队 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603282204512 |
23 | 兰陵县卞庄街道综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281501727 |
24 | 兰陵县苍山街道农业和财经服务中心 | 综合服务岗位 | 2603281002929 |
25 | 兰陵县矿坑镇乡村规划建设服务中心 | 综合服务岗位 | 2603280500524 |
26 | 兰陵县下村乡综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280801515 |
27 | 兰陵县兰陵镇便民服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283500728 |
28 | 兰陵县鲁城镇农业和财经服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281405624 |
29 | 兰陵县尚岩镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281403905 |
30 | 兰陵县新兴镇便民服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280600621 |
31 | 兰陵县芦柞镇便民服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281000217 |
32 | 兰陵县磨山镇农业和财经服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281900321 |
33 | 兰陵县南桥镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281000303 |
34 | 兰陵县长城镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282601705 |
鲁公网安备37130202372730号