序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 马厂湖镇乡村规划建设服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280703805 | 74.60 | 83.30 | 78.95 |
2 | 财务管理岗位 | 2603282903318 | 74.55 | 81.96 | 78.26 | |
3 | 财务管理岗位 | 2603280703609 | 71.25 | 86.76 | 79.01 | |
4 | 财务管理岗位 | 2603282703822 | 70.65 | 83.62 | 77.14 | |
5 | 财务管理岗位 | 2603280205118 | 70.30 | 82.88 | 76.59 | |
6 | 财务管理岗位 | 2603281604115 | 69.30 | 79.72 | 74.51 | |
7 | 财务管理岗位 | 2603282103930 | 69.25 | 83.24 | 76.25 | |
8 | 财务管理岗位 | 2603282804303 | 68.90 | 80.00 | 74.45 | |
9 | 财务管理岗位 | 2603281303226 | 68.85 | 81.36 | 75.11 | |
10 | 罗西街道乡村规划建设服务中心 | 管理岗位 | 2603281900823 | 72.50 | 80.96 | 76.73 |
11 | 管理岗位 | 2603281904216 | 72.05 | 85.28 | 78.67 | |
12 | 管理岗位 | 2603282200305 | 71.95 | 85.80 | 78.88 | |
13 | 罗西街道农业和财经服务中心 | 管理岗位 | 2603280205828 | 73.95 | 83.70 | 78.83 |
14 | 管理岗位 | 2603280704017 | 72.85 | 82.32 | 77.59 | |
15 | 管理岗位 | 2603282704919 | 72.55 | 81.42 | 76.99 |
鲁公网安备37130202372730号