序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 沂南县警务保障服务中心 | 财会岗位 | 2603280801927 | 74.65 | 81.04 | 77.85 |
2 | 沂南县警务保障服务中心 | 财会岗位 | 2603281702725 | 70.85 | 82.44 | 76.65 |
3 | 沂南县警务保障服务中心 | 财会岗位 | 2603282703929 | 70.85 | 78.90 | 74.88 |
4 | 沂南县金融运行监测中心 | 金融监测岗位 | 2603280900902 | 74.25 | 80.68 | 77.47 |
5 | 沂南县金融运行监测中心 | 金融监测岗位 | 2603281103928 | 72.85 | 80.18 | 76.52 |
6 | 沂南县金融运行监测中心 | 金融监测岗位 | 2603283301527 | 74.00 | 78.44 | 76.22 |
7 | 沂南县社会保险事业中心 | 社会保险服务岗位 | 2603282102823 | 74.45 | 82.66 | 78.56 |
8 | 沂南县社会保险事业中心 | 社会保险服务岗位 | 2603281201213 | 73.95 | 81.76 | 77.86 |
9 | 沂南县社会保险事业中心 | 社会保险服务岗位 | 2603280401412 | 69.10 | 80.74 | 74.92 |
10 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 2603280305122 | 71.00 | 82.02 | 76.51 |
11 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 2603283402721 | 67.45 | 82.80 | 75.13 |
12 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 2603282101905 | 69.20 | 79.56 | 74.38 |
13 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 2603282804520 | 67.70 | 80.30 | 74.00 |
14 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 2603281404422 | 67.20 | 80.02 | 73.61 |
15 | 沂南县乡镇畜牧兽医站合并招聘 | 畜牧服务岗位 | 2603282204911 | 67.75 | 79.36 | 73.56 |
16 | 沂南县农业综合执法大队 | 农业综合执法岗位 | 2603282703128 | 73.65 | 80.16 | 76.91 |
17 | 沂南县农业综合执法大队 | 农业综合执法岗位 | 2603280701728 | 70.75 | 82.02 | 76.39 |
18 | 沂南县农业综合执法大队 | 农业综合执法岗位 | 2603281900716 | 70.85 | 81.08 | 75.97 |
19 | 沂南县农业综合执法大队 | 农业综合执法岗位 | 2603281302725 | 70.75 | 80.14 | 75.45 |
20 | 沂南县农业综合执法大队 | 农业综合服务岗位 | 2603282102807 | 75.55 | 76.76 | 76.16 |
21 | 沂南县农业综合执法大队 | 农业综合服务岗位 | 2603282604102 | 74.00 | 77.66 | 75.83 |
22 | 沂南县农业综合执法大队 | 农业综合服务岗位 | 2603281200513 | 71.30 | 80.32 | 75.81 |
23 | 沂南县投资促进服务中心 | 投资服务岗位 | 2603280400715 | 73.50 | 87.32 | 80.41 |
24 | 沂南县投资促进服务中心 | 投资服务岗位 | 2603282201515 | 72.45 | 83.30 | 77.88 |
25 | 沂南县投资促进服务中心 | 投资服务岗位 | 2603281702712 | 72.35 | 78.44 | 75.40 |
26 | 沂南县政务服务中心 | 文字综合岗位 | 2603282000902 | 74.35 | 86.72 | 80.54 |
27 | 沂南县政务服务中心 | 文字综合岗位 | 2603282900511 | 72.65 | 84.28 | 78.47 |
28 | 沂南县政务服务中心 | 文字综合岗位 | 2603281301204 | 71.95 | 82.78 | 77.37 |
29 | 沂南县政务服务中心 | 文字综合岗位 | 2603283201528 | 71.95 | 81.64 | 76.80 |
30 | 沂南县医疗保障服务中心 | 医疗保障服务岗位 | 2603282004404 | 71.65 | 83.50 | 77.58 |
31 | 沂南县医疗保障服务中心 | 医疗保障服务岗位 | 2603283303806 | 72.20 | 80.94 | 76.57 |
32 | 沂南县医疗保障服务中心 | 医疗保障服务岗位 | 2603282904812 | 65.40 | 80.80 | 73.10 |
33 | 沂南县文化市场综合执法大队 | 文化市场综合执法岗位A | 2603281402902 | 72.05 | 83.66 | 77.86 |
34 | 沂南县文化市场综合执法大队 | 文化市场综合执法岗位A | 2603280603702 | 67.70 | 84.06 | 75.88 |
35 | 沂南县文化市场综合执法大队 | 文化市场综合执法岗位A | 2603282602822 | 65.75 | 0.00 | 32.88 |
36 | 沂南县文化市场综合执法大队 | 文化市场综合执法岗位B | 2603281204030 | 69.15 | 83.10 | 76.13 |
37 | 沂南县文化市场综合执法大队 | 文化市场综合执法岗位B | 2603280103003 | 68.05 | 82.84 | 75.45 |
38 | 沂南县文化市场综合执法大队 | 文化市场综合执法岗位B | 2603281903919 | 69.00 | 81.04 | 75.02 |
39 | 沂南县综合行政执法大队 | 综合执法岗位 | 2603282203924 | 73.15 | 86.14 | 79.65 |
40 | 沂南县综合行政执法大队 | 综合执法岗位 | 2603283400504 | 71.80 | 83.88 | 77.84 |
41 | 沂南县综合行政执法大队 | 综合执法岗位 | 2603283301303 | 73.35 | 79.40 | 76.38 |
42 | 沂南县市场监督管理综合执法大队 | 市场监管综合执法岗位 | 2603281405920 | 72.60 | 85.76 | 79.18 |
43 | 沂南县市场监督管理综合执法大队 | 市场监管综合执法岗位 | 2603281104421 | 73.20 | 84.70 | 78.95 |
44 | 沂南县市场监督管理综合执法大队 | 市场监管综合执法岗位 | 2603280401113 | 70.30 | 85.10 | 77.70 |
45 | 沂南县铜井镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603283502830 | 72.00 | 81.02 | 76.51 |
46 | 沂南县铜井镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280200513 | 66.80 | 80.90 | 73.85 |
47 | 沂南县铜井镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280502223 | 67.05 | 78.92 | 72.99 |
48 | 沂南县依汶镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280802026 | 69.15 | 83.00 | 76.08 |
49 | 沂南县依汶镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280403007 | 70.05 | 81.48 | 75.77 |
50 | 沂南县依汶镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603282103518 | 68.40 | 80.36 | 74.38 |
51 | 沂南县孙祖镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603281903813 | 71.10 | 81.70 | 76.40 |
52 | 沂南县孙祖镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280206021 | 72.25 | 80.44 | 76.35 |
53 | 沂南县孙祖镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603282602013 | 69.20 | 80.60 | 74.90 |
54 | 沂南县辛集镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603282300722 | 70.20 | 84.46 | 77.33 |
55 | 沂南县辛集镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603282702425 | 65.80 | 85.76 | 75.78 |
56 | 沂南县辛集镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603281201916 | 66.05 | 84.12 | 75.09 |
57 | 沂南县大庄镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280304902 | 73.05 | 81.20 | 77.13 |
58 | 沂南县大庄镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280302906 | 71.10 | 82.66 | 76.88 |
59 | 沂南县大庄镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603281402407 | 70.90 | 82.18 | 76.54 |
60 | 沂南县蒲汪镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603282800504 | 73.95 | 82.98 | 78.47 |
61 | 沂南县蒲汪镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603281301803 | 72.45 | 83.46 | 77.96 |
62 | 沂南县蒲汪镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603282001317 | 68.70 | 81.72 | 75.21 |
63 | 沂南县双堠镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280902308 | 70.25 | 82.04 | 76.15 |
64 | 沂南县双堠镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603283501930 | 70.50 | 81.32 | 75.91 |
65 | 沂南县双堠镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603282802923 | 69.45 | 80.08 | 74.77 |
66 | 沂南县青驼镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603282203325 | 78.85 | 86.22 | 82.54 |
67 | 沂南县青驼镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603282204820 | 76.75 | 82.02 | 79.39 |
68 | 沂南县青驼镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280900307 | 72.50 | 82.74 | 77.62 |
69 | 沂南县砖埠镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603281902426 | 73.70 | 86.20 | 79.95 |
70 | 沂南县砖埠镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603282702219 | 69.80 | 86.52 | 78.16 |
71 | 沂南县砖埠镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603282902530 | 69.05 | 84.56 | 76.81 |
72 | 沂南县苏村镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603283103222 | 73.55 | 83.80 | 78.68 |
73 | 沂南县苏村镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603282502409 | 72.60 | 81.74 | 77.17 |
74 | 沂南县苏村镇便民服务中心 | 便民服务岗位 | 2603281000307 | 70.60 | 80.68 | 75.64 |
75 | 沂南县湖头镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280801405 | 76.25 | 86.64 | 81.45 |
76 | 沂南县湖头镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603280203407 | 73.25 | 84.78 | 79.02 |
77 | 沂南县湖头镇综合行政执法队 | 综合执法岗位 | 2603282301021 | 73.75 | 74.14 | 73.95 |
78 | 沂南县张庄镇便民服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280200114 | 68.45 | 82.58 | 75.52 |
79 | 沂南县张庄镇便民服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283303321 | 65.35 | 83.32 | 74.34 |
80 | 沂南县张庄镇便民服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283005007 | 64.00 | 82.68 | 73.34 |
81 | 沂南县马牧池乡综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283004122 | 66.95 | 84.46 | 75.71 |
82 | 沂南县马牧池乡综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281203729 | 65.60 | 84.90 | 75.25 |
83 | 沂南县马牧池乡综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283403228 | 63.45 | 81.82 | 72.64 |
84 | 沂南县岸堤镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603283001230 | 71.90 | 83.20 | 77.55 |
85 | 沂南县岸堤镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603280501403 | 69.30 | 82.58 | 75.94 |
86 | 沂南县岸堤镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603281804701 | 66.05 | 82.40 | 74.23 |
鲁公网安备37130202372730号