序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 |
1 | 中共莒南县委党性教育中心 | 文化宣传岗位A | 2603282303626 |
2 | 中共莒南县委党性教育中心 | 文化宣传岗位B | 2603280901801 |
3 | 莒南县互联网信息安全服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282002013 |
4 | 中共莒南县委统战事务服务中心 | 财务会计岗位 | 2603283004612 |
5 | 莒南县融媒体中心 | 新闻编辑岗位 | 2603282903811 |
6 | 莒南县重点建设项目服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282804129 |
7 | 莒南县政府投资审计服务中心 | 财务审计岗位 | 2603280500912 |
8 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理服务中心 | 文化宣传岗位 | 2603280204902 |
9 | 莒南县国家农业科技园区管理服务中心 | 工程技术岗位 | 2603280203401 |
10 | 莒南县离退休科技工作者活动服务中心 | 综合专业技术岗位 | 2603281805318 |
11 | 莒南县红十字会 | 综合管理岗位 | 2603281301901 |
12 | 莒南县交通运输执法大队 | 综合管理岗位 | 2603282301628 |
13 | 莒南县农业综合执法大队 | 农业技术综合服务岗位 | 2603283303211 |
14 | 莒南县文化市场综合执法大队 | 综合执法管理岗位 | 2603281203916 |
15 | 莒南县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法管理岗位 | 2603282104426 |
16 | 莒南县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281302211 |
17 | 莒南县十字路街道城市社区综合服务中心 | 综合技术岗位 | 2603281303305 |
18 | 莒南县大店镇农业和财经服务中心 | 财经会计岗位 | 2603282704820 |
19 | 莒南县大店镇乡村规划建设服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281404916 |
20 | 莒南县板泉镇农业和财经服务中心 | 财务会计岗位 | 2603281400915 |
21 | 莒南县坊前镇农业和财经服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280301422 |
22 | 莒南县石莲子镇农业和财经服务中心 | 财务管理岗位 | 2603282500512 |
23 | 莒南县涝坡镇农业和财经服务中心 | 财务会计岗位 | 2603282200222 |
24 | 莒南县洙边镇乡村规划建设服务中心 | 工程技术岗位 | 2603281805111 |
25 | 莒南县岭泉镇农业和财经服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282703804 |
26 | 莒南县文疃镇乡村规划建设服务中心 | 文字材料岗位 | 2603282004129 |
27 | 莒南县筵宾镇乡村规划建设服务中心 | 工程技术岗位 | 2603281600422 |
28 | 莒南县道口镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281202910 |
29 | 莒南县相沟镇乡村规划建设服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603280101213 |
鲁公网安备37130202372730号