根据《2026年临沂市教育局部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员公告》的规定,笔试成绩、面试成绩按照各占50%的比例合成考试总成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。根据考试总成绩,由高分到低分按1:1的比例,确定进入考察体检范围人选,现将2026年临沂市教育局部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩及进入考察体检范围人员名单予以公告。
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 是否进入考察体检范围 |
1 | 临沂第二中学 | 财务岗位A | 2603281100318 | 72.95 | 89.74 | 81.35 | 是 |
2 | 临沂第二中学 | 财务岗位A | 2603282105307 | 74.85 | 87.68 | 81.27 | |
3 | 临沂第二中学 | 财务岗位A | 2603281203418 | 73.90 | 88.10 | 81.00 | |
4 | 临沂市特殊教育学校 | 财务岗位B | 2603282300610 | 75.75 | 89.46 | 82.61 | 是 |
5 | 临沂市特殊教育学校 | 财务岗位B | 2603281203403 | 73.25 | 89.22 | 81.24 | |
6 | 临沂市特殊教育学校 | 财务岗位B | 2603280207013 | 72.95 | 86.78 | 79.87 | |
7 | 临沂开阳学校 | 财务岗位C | 2603283000816 | 76.20 | 89.40 | 82.80 | 是 |
8 | 临沂开阳学校 | 财务岗位C | 2603281802303 | 73.20 | 88.96 | 81.08 | |
9 | 临沂开阳学校 | 财务岗位C | 2603282100526 | 73.05 | 88.76 | 80.91 |
鲁公网安备37130202372730号