序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位层级 | 岗位 | 岗位 | 岗位 | 岗位 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 大学本科 专业要求 | 研究生 | 招聘 | 其他条件 | 笔试科目 | 咨询 | |
1 | 山东省临沂第一中学 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 高中物理教师岗位 | 3 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 物理学、应用物理学 | 物理学一级学科、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 不限 | 1.具有高中或中职物理教师资格证 2.各学段所学专业一致或相近 | 教育基础知识 | 物理 | 8316609 |
2 | 山东省临沂第一中学 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 高中化学教师岗位 | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 化学、应用化学 | 化学一级学科、学科教学(化学)、课程与教学论(化学) | 不限 | 1.具有高中或中职化学教师资格证 2.各学段所学专业一致或相近 | 教育基础知识 | 化学 | 8316609 |
3 | 山东省临沂第一中学 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 高中生物教师岗位 | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 生物科学、生物技术 | 生物学一级学科、学科教学(生物)、课程与教学论(生物) | 不限 | 1.具有高中或中职生物教师资格证 2.各学段所学专业一致或相近 | 教育基础知识 | 生物 | 8316609 |
4 | 临沂第二中学 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 高中物理教师岗位 | 4 | 大学本科以上 | 学士以上 | 物理学、应用物理学 | 物理学一级学科、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 不限 | 具有高中或中职物理教师资格证 | 教育基础知识 | 物理 | 8128621 |
5 | 临沂第二中学 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 高中化学教师岗位 | 4 | 大学本科以上 | 学士以上 | 化学、应用化学 | 化学一级学科、学科教学(化学)、课程与教学论(化学) | 不限 | 具有高中或中职化学教师资格证 | 教育基础知识 | 化学 | 8128621 |
6 | 临沂第三十九中学 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 高中语文教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学、汉语言 | 中国语言文学一级学科、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 不限 | 具有高中或中职语文教师资格证 | 教育基础知识 | 语文 | 8290590 |
7 | 临沂第三十九中学 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 高中数学教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 数学与应用数学 | 数学一级学科、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 不限 | 具有高中或中职数学教师资格证 | 教育基础知识 | 数学 | 8290590 |
8 | 临沂第三十九中学 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 高中物理教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 物理学、应用物理学 | 物理学一级学科、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 不限 | 具有高中或中职物理教师资格证 | 教育基础知识 | 物理 | 8290590 |
9 | 临沂第三十九中学 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 高中化学教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 化学、应用化学 | 化学一级学科、学科教学(化学)、课程与教学论(化学) | 不限 | 具有高中或中职化学教师资格证 | 教育基础知识 | 化学 | 8290590 |
10 | 临沂第三十九中学 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 高中日语教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 日语 | 日语语言文学、学科教学(日语)、课程与教学论(日语) | 不限 | 具有高中或中职日语教师资格证 | 教育基础知识 | 8290590 | |
11 | 临沂第三十五中学 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 初中物理教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 物理学、应用物理学 | 物理学一级学科、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 不限 | 具有初中以上物理教师资格证 | 教育基础知识 | 物理 | 7053135 |
12 | 临沂齐鲁园小学 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 小学英语教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 英语、商务英语、翻译 | 英语语言文学 、外国语言学及应用语言学(英语)、翻译(英语)、英语笔译、英语口译、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 不限 | 具有小学以上英语教师资格证 | 教育基础知识 | 英语 | 2912689 |
13 | 临沂市高级财经学校 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 职业教育类 | 中职语文教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学、汉语言 | 中国语言文学一级学科、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 不限 | 具有中职或高中语文教师资格证书 | 教育基础知识 | 语文 | 2198153 |
14 | 临沂市高级财经学校 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 职业教育类 | 中职思政教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 马克思主义理论类 | 马克思主义理论一级学科、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 不限 | 具有中职或高中思想政治教师资格证书 | 教育基础知识 | 思想政治 | 2198153 |
15 | 山东省临沂卫生学校 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗 | 初级 | 职业教育类 | 中职语文教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学、汉语言 | 中国语言文学一级学科、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 不限 | 具有中职或高中语文教师资格证书 | 教育基础知识 | 语文 | 8184462 |
16 | 山东省临沂卫生学校 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 职业教育类 | 中职数学教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 数学与应用数学 | 数学一级学科、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 不限 | 具有中职或高中数学教师资格证书 | 教育基础知识 | 数学 | 8184462 |
17 | 临沂市特殊教育学校 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 美术教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 美术学、绘画、中国画 | 中国画研究、绘画、中国画、中国书画、学科教学(美术)、课程与教学论(美术) | 不限 | 具有高中或中职美术教师资格证 | 教育基础知识 | 美术 | 8389776 |
18 | 临沂市特殊教育学校 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 物理教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 物理学、应用物理学 | 物理学一级学科、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 不限 | 具有高中或中职物理教师资格证 | 教育基础知识 | 物理 | 8389776 |
19 | 临沂市特殊教育学校 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 特殊教育教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 特殊教育 | 特殊教育学 | 不限 | 具有特殊教育教师资格证 | 教育基础知识 | 特殊教育 | 8389776 |
20 | 临沂开阳学校 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 初中体育与健康教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 体育教育、运动训练 | 体育教育训练学、体育教育学、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 不限 | 具有初中以上体育与健康教师资格证 | 教育基础知识 | 体育与健康 | 8556625 |
21 | 临沂开阳学校 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 初中心理教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 心理学类 | 心理学一级学科、应用心理专业学位、心理健康教育 | 不限 | 具有初中以上心理健康教育教师资格证 | 教育基础知识 | 心理 | 8556625 |
22 | 临沂开阳学校 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 初中道法教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 马克思主义理论类 | 马克思主义理论一级学科、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 不限 | 具有初中以上思想政治(道德与法治)教师资格证 | 教育基础知识 | 思想政治 | 8556625 |
23 | 临沂开阳学校 | 临沂市教育局 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师 | 初中音乐教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 音乐表演、音乐学 | 音乐学(音乐教育)、音乐教育学、音乐表演、音乐表演理论与实践、学科教学(音乐)、课程与教学论(音乐) | 不限 | 具有初中以上音乐教师资格证 | 教育基础知识 | 音乐 | 8556625 |
鲁公网安备37130202372730号