报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 6 | 70 | 60 | 35 |
临沂第三中学 | 高中生物教师岗位 | 2 | 17 | 15 | 6 |
临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 2 | 29 | 23 | 16 |
临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 2 | 40 | 36 | 19 |
临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 3 | 45 | 36 | 22 |
临沂第三中学 | 高中体育与健康教师岗位 | 1 | 28 | 12 | 3 |
临沂第四中学 | 高中语文教师岗位 | 1 | 7 | 7 | 4 |
临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 1 | 13 | 10 | 4 |
临沂第四中学 | 高中英语教师岗位 | 1 | 9 | 5 | 1 |
临沂第四中学 | 高中物理教师岗位 | 2 | 5 | 3 | 0 |
临沂第四中学 | 高中化学教师岗位 | 2 | 10 | 8 | 5 |
临沂第四中学 | 高中体育与健康教师岗位 | 1 | 28 | 25 | 14 |
临沂第六中学 | 初中语文教师岗位 | 1 | 134 | 83 | 42 |
临沂第六中学 | 初中道法教师岗位 | 1 | 142 | 77 | 57 |
临沂第六中学 | 小学语文教师岗位 | 1 | 132 | 69 | 39 |
临沂第九中学 | 初中语文教师岗位 | 1 | 122 | 108 | 63 |
临沂第九中学 | 初中物理教师岗位 | 1 | 35 | 31 | 18 |
临沂第九中学 | 初中体育与健康教师岗位 | 1 | 96 | 83 | 50 |
临沂第九中学 | 小学信息技术教师岗位 | 1 | 133 | 117 | 71 |
临沂第十中学 | 初中英语教师岗位 | 1 | 70 | 65 | 47 |
临沂第十二中学 | 初中数学教师岗位 | 1 | 103 | 79 | 47 |
临沂第十二中学 | 初中美术教师岗位 | 1 | 310 | 278 | 157 |
临沂第十二中学 | 小学语文教师岗位 | 1 | 145 | 122 | 75 |
临沂滨河实验学校 | 初中数学教师岗位 | 1 | 78 | 69 | 41 |
临沂滨河实验学校 | 初中英语教师岗位 | 1 | 57 | 49 | 30 |
临沂滨河实验学校 | 小学语文教师岗位 | 1 | 143 | 113 | 68 |
临沂西郊实验学校 | 初中数学教师岗位 | 1 | 72 | 44 | 25 |
临沂西郊实验学校 | 初中英语教师岗位 | 1 | 39 | 31 | 17 |
临沂西郊实验学校 | 小学数学教师岗位 | 1 | 130 | 103 | 65 |
临沂第十三中学 | 初中音乐教师岗位 | 1 | 144 | 111 | 72 |
临沂李官中学 | 初中物理教师岗位 | 1 | 15 | 8 | 7 |
临沂第二实验小学七里校区 | 小学语文教师岗位 | 1 | 168 | 52 | 31 |
临沂育才小学辖区小学 | 小学语文教师岗位 | 1 | 127 | 114 | 54 |
临沂育才小学辖区小学 | 小学数学教师岗位 | 1 | 101 | 88 | 46 |
临沂育才小学辖区小学 | 小学英语教师岗位 | 1 | 68 | 59 | 41 |
半程镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师岗位 | 1 | 85 | 58 | 26 |
枣园镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师岗位 | 1 | 61 | 45 | 33 |
李官镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师岗位 | 1 | 134 | 96 | 48 |
义堂镇中心小学辖区小学 | 小学英语教师岗位 | 1 | 45 | 35 | 25 |
朱保中心小学辖区小学 | 小学英语教师岗位 | 1 | 44 | 25 | 15 |
新桥中心小学辖区小学 | 小学英语教师岗位 | 1 | 33 | 24 | 18 |
方城镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师岗位 | 1 | 96 | 53 | 39 |
汪沟镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师岗位 | 1 | 71 | 63 | 40 |
临沂青程学校 | 初中心理健康教师岗位 | 1 | 63 | 47 | 30 |
链接:
鲁公网安备37130202372730号