序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 临沂第二十六中学 | 高中物理教师岗位 | 1207000027 | 56 |
2 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 1207000014 | 50 |
3 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 1207000021 | 42.5 |
4 | 临沂第二十四中学 | 高中历史教师岗位 | 1205000143 | 71.5 |
5 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 1201000175 | 78 |
6 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 1201000228 | 77.5 |
7 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 1202000340 | 71 |
8 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 1202000346 | 71 |
9 | 临沂第二十四中学 | 高中英语教师岗位 | 1203000472 | 74 |
10 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 1209000536 | 60 |
11 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 1209000553 | 57 |
12 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 1209000560 | 57 |
鲁公网安备37130202372730号