序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 平邑县金银花实验学校 | 初中化学教师岗位 | 王兴勇 | 71 | 92.18 | 81.59 |
2 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学教师岗位 | 朱珊珊 | 84 | 92.59 | 88.30 |
3 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学教师岗位 | 孟洁 | 83.5 | 92.4 | 87.95 |
4 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育教师岗位 | 赵彦敏 | 69 | 94.56 | 81.78 |
5 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育教师岗位 | 尹艳艳 | 73 | 90.31 | 81.66 |
6 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中英语教师岗位 | 乔士玲 | 77 | 87.39 | 82.20 |
7 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中语文教师岗位 | 乔雪娇 | 83.5 | 94.31 | 88.91 |
8 | 平邑县第一中学 | 高中地理教师岗位 | 吴梦秋 | 68 | 93.56 | 80.78 |
9 | 平邑县第一中学 | 高中地理教师岗位 | 郭玉明 | 68 | 91.9 | 79.95 |
10 | 平邑县合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 张书铭 | 74 | 92.8 | 83.40 |
11 | 平邑县合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 郭运洁 | 69 | 93.59 | 81.30 |
12 | 平邑县合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 徐臻 | 67 | 88.19 | 77.60 |
13 | 平邑县第一中学 | 高中历史教师岗位 | 李梦琦 | 76 | 90.26 | 83.13 |
14 | 平邑县第一中学 | 高中历史教师岗位 | 宫煜 | 69.5 | 92.92 | 81.21 |
15 | 平邑县合并招聘单位 | 高中生物教师岗位 | 孙文语 | 72 | 89.82 | 80.91 |
16 | 平邑县合并招聘单位 | 高中生物教师岗位 | 王蕾 | 63 | 94.35 | 78.68 |
17 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 吴进彬 | 78.5 | 92.48 | 85.49 |
18 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 杨玉秀 | 77 | 87.68 | 82.34 |
19 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 公雪莹 | 67 | 93.48 | 80.24 |
20 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 陈倩 | 74 | 83.89 | 78.95 |
21 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 李树杨 | 73 | 83.82 | 78.41 |
22 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 赵雯菲 | 63 | 93.4 | 78.20 |
23 | 平邑县合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 赵金伟 | 70 | 94.41 | 82.21 |
24 | 平邑县合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 李楠 | 68 | 92.01 | 80.01 |
25 | 平邑县合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 张福良 | 69 | 89.18 | 79.09 |
26 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 单文静 | 79.5 | 93.17 | 86.34 |
27 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 王天慧 | 74.5 | 94.37 | 84.44 |
28 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 田月 | 73 | 93.44 | 83.22 |
29 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 徐敏 | 78 | 88.38 | 83.19 |
30 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 毕宇飞 | 72 | 93.8 | 82.90 |
31 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 周明慧 | 72.5 | 92.92 | 82.71 |
32 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 解景雯 | 79 | 91.94 | 85.47 |
33 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 张子真 | 78.5 | 92.06 | 85.28 |
34 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 杨莹 | 75.5 | 94.76 | 85.13 |
35 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 唐慧 | 80.5 | 86.77 | 83.64 |
36 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 王出辰 | 80 | 85.96 | 82.98 |
37 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 孙舟 | 75.5 | 89.08 | 82.29 |
38 | 平邑县第一中学 | 高中政治教师岗位 | 沈文翠 | 72 | 95.16 | 83.58 |
鲁公网安备37130202372730号