序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位类型 | 所在县区 | 所属单位 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 张金浩 | 2605280900214 | 帮扶乡村振兴 | 平邑县 | 保太镇人民政府 | 12001 | |
2 | 蔡陆瑶 | 2605280102513 | 帮扶乡村振兴 | 平邑县 | 卞桥镇人民政府 | 12002 | |
3 | 郭永飞 | 2605280800515 | 帮扶乡村振兴 | 平邑县 | 柏林镇人民政府A | 12003 | |
4 | 孟敏 | 2605280801415 | 帮扶乡村振兴 | 平邑县 | 柏林镇人民政府B | 12004 | |
5 | 徐鹏 | 2605280503801 | 帮扶乡村振兴 | 平邑县 | 柏林镇人民政府C | 12005 | |
6 | 张广阔 | 2605010300508 | 支教 | 平邑县 | 平邑县白彦镇第二初级中学 | 12006 | |
7 | 胡浩爽 | 2605290202802 | 支教 | 平邑县 | 平邑县武台镇初级中学 | 12007 | |
8 | 陈天瑞 | 2605281001007 | 支教 | 平邑县 | 平邑县郑城镇第二初级中学 | 12008 | |
9 | 陈祥谣 | 2605110202822 | 支教 | 平邑县 | 平邑县保太镇初级中学、平邑县柏林镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学 | 12009 | |
10 | 王淼 | 2605280901724 | 支教 | 平邑县 | 平邑县保太镇初级中学、平邑县柏林镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学 | 12009 | |
11 | 陈娜娜 | 2605110302209 | 支教 | 平邑县 | 平邑县保太镇初级中学、平邑县柏林镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学 | 12009 | |
12 | 邱胜 | 2605281001111 | 支教 | 平邑县 | 平邑县白彦镇第一初级中学、平邑县地方镇第二初级中学 | 12010 | |
13 | 孙婧 | 2605280203128 | 支教 | 平邑县 | 平邑县白彦镇第一初级中学、平邑县地方镇第二初级中学 | 12010 | |
14 | 张宇霄 | 2605280505030 | 支教 | 平邑县 | 平邑县卞桥镇初级中学 | 12011 | |
15 | 徐丽超 | 2605090400813 | 支教 | 平邑县 | 平邑县柏林镇初级中学、平邑县保太镇初级中学 | 12012 | |
16 | 杨鲁豫 | 2605280504308 | 支教 | 平邑县 | 平邑县柏林镇初级中学、平邑县保太镇初级中学 | 12012 | 递补 |
17 | 孙在美 | 2605280903909 | 支教 | 平邑县 | 平邑县地方镇第一初级中学、平邑县白彦镇第二初级中学 | 12013 | |
18 | 武京顺 | 2605030600119 | 支教 | 平邑县 | 平邑县地方镇第一初级中学、平邑县白彦镇第二初级中学 | 12013 | |
19 | 韩寒 | 2605281000111 | 支教 | 平邑县 | 平邑县白彦镇第一初级中学 | 12014 | |
20 | 李祎凡 | 2605280401423 | 支医 | 平邑县 | 地方镇中心卫生院 | 12015 | |
21 | 齐眉 | 2605280700622 | 支医 | 平邑县 | 流峪镇卫生院 | 12016 | |
22 | 孙昱昕 | 2605290503920 | 支教 | 费县 | 费县博文学校 | 12017 | |
23 | 孙相国 | 2605011502120 | 支教 | 费县 | 费县抗大中学 | 12018 | |
24 | 孙涵韵 | 2605020203713 | 支教 | 费县 | 费县探沂镇初级中学 | 12019 | |
25 | 孔嘉祥 | 2605280402726 | 支教 | 费县 | 费县探沂镇刘庄初级中学 | 12020 | |
26 | 傅斌恒 | 2605280900324 | 支医 | 费县 | 费县探沂中心卫生院 | 12021 | |
27 | 邱晨阳 | 2605280503821 | 支医 | 费县 | 费县薛庄镇卫生院 | 12022 | |
28 | 孔然 | 2605030202627 | 林草 | 费县 | 费县国有林场总场(塔山林场) | 12023 | |
29 | 王孟孟 | 2605050500917 | 支医 | 临沭县 | 临沭街道卫生院 | 12024 | |
30 | 王家琪 | 2605280501030 | 支医 | 临沭县 | 蛟龙镇卫生院 | 12025 | |
31 | 魏子祥 | 2605280401703 | 支医 | 临沭县 | 石门镇卫生院 | 12026 | |
32 | 王永豪 | 2605280700926 | 支医 | 临沭县 | 大兴镇中心卫生院 | 12027 | |
33 | 张桂源 | 2605280202501 | 林草 | 沂水县 | 沂水县国有辛子山林场 | 12028 | |
34 | 张艺缘 | 2605280304020 | 支教 | 沂水县 | 诸葛镇初级中学 | 12029 | |
35 | 王鑫 | 2605280702215 | 支教 | 沂水县 | 崔家峪镇初级中学 | 12030 | |
36 | 凌晨 | 2605280502002 | 支教 | 沂水县 | 高庄镇初级中学 | 12031 | |
37 | 姜洁 | 2605011401010 | 支教 | 沂水县 | 富官庄镇初级中学 | 12032 | |
38 | 段青园 | 2605280802419 | 支教 | 沂水县 | 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 | 12033 | |
39 | 吕太慧 | 2605280203708 | 支教 | 沂水县 | 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 | 12033 | |
40 | 郭凝萱 | 2605280803112 | 支教 | 沂水县 | 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 | 12033 | |
41 | 王鲁杰 | 2605280505013 | 支教 | 沂水县 | 夏蔚镇初级中学 | 12034 | |
42 | 王玉凤 | 2605070900306 | 支教 | 沂水县 | 圈里乡初级中学 | 12035 | |
43 | 孟洁 | 2605280301915 | 支教 | 沂水县 | 泉庄镇初级中学 | 12036 | |
44 | 田一平 | 2605281003908 | 支医 | 莒南县 | 十字路街道社区卫生服务中心 | 12037 | |
45 | 郭雨欣 | 2605280501821 | 支医 | 莒南县 | 文疃镇卫生院 | 12038 | |
46 | 袁伟程 | 2605280902526 | 林草 | 莒南县 | 望海楼国有林场 | 12039 |
鲁公网安备37130202372730号