体测时间 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 笔试准考证号 | 备注 |
6月5日 | 临沂市公安局 | 临沂市看守所 | 监所管理职位(应届毕业生职位) | 2601280202608 | |
6月5日 | 临沂市公安局 | 临沂市看守所 | 监所管理职位(应届毕业生职位) | 2601280202609 | |
6月5日 | 临沂市公安局 | 兰陵县公安局 | 派出所民警职位B | 2601280202701 | |
6月5日 | 临沂市公安局 | 兰陵县公安局 | 派出所民警职位B | 2601280201725 | |
6月5日 | 临沂市公安局 | 兰陵县公安局 | 派出所民警职位B | 2601280200408 | |
6月5日 | 临沂市公安局 | 平邑县公安局 | 经济犯罪侦查职位 | 2601070301011 | |
6月5日 | 临沂市公安局 | 平邑县公安局 | 经济犯罪侦查职位 | 2601030200215 | |
6月5日 | 临沂市公安局 | 平邑县公安局 | 经济犯罪侦查职位 | 2601110200628 | |
6月5日 | 临沂市公安局 | 费县公安局 | 派出所民警职位 | 2601020702607 | |
6月5日 | 临沂市公安局 | 费县公安局 | 派出所民警职位 | 2601015301417 | |
6月5日 | 临沂市公安局 | 费县公安局 | 派出所民警职位 | 2601030200222 |
鲁公网安备37130202372730号